Bod č. 32

Návrh na odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Jarovce fyzickým osobám


Uznesenie 119

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu

schvaľuje

odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Jarovce fyzickým osobám podľa prílohy.

Príloha k uzneseniu č. 119 zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva z dňa 8. 1. 1992

|7 EL 88 |Jankovič Jozef a Anna |35 m2 |
|6 EL 88 |Jankovič Jozef a Anna , |35 m2 |
|90 EL 206 |Makak Štefan a Magda |108 m2 |
|93 EL 163 |Wolf Karol a Anežka |108 m2 |
|106 EL 392 |Szabo Štefan a Rozália |293 m2 |
|106 EL 392 |Szabo Štefan a Rozália |97 m2 |
|107 EL 207 |Artner Štefan a Magda |96 m2 |
|108 EL 207 |Artner Štefan a Magda |147 m2 |
|109 EL 46 |Roth Ján a Júlia |153 m2 |
|110 EL 46 |Roth Ján a Júlia |127 m2 |
|111 EL 46 |Roth Ján a Júlia |26 m2 |
|112 EL 47 |Novák Michal a Terézia |226 m2 |
|113 EL 47 |Novák Michal a Terézia |105 m2 |
|120 EL 347 |Kužel Michal, |196 m2 |
|187 EL 74 |Wuketichová Alžbeta |301 m2 |
|249 EL 21 |Streck Anton a Mária |67 m2 |
|250 EL 127 |Radovichová Alžbeta |82 m2 |
|256 EL 84 |Nováková Alžbeta |93 m2 |
|257 EL 231 |Višpel Šimon a Mária |162 m2 |
|373 EL 116 |Dedovichová Alžbeta |127 m2 |
|374 EL 167 |Wolf Ján a Anna |93 m2 |
|376 EL 91 |Wuketich Mikuláš, Mária |189 m2 |
|377 EL 91 |Wuketich Mikuláš, Mária |215 m2 |
|378 EL 308 |Žampár František a Anna |208 m2 |
|379 EL 308 |Žampár František a Anna |183 m2 |
|382 EL 113 |Czafiková Valéria, |100 m2 |
|383 EL 346 |Czafik Štefan a Gabriela |80 m2 |
|390 EL 110 |Strecková Alžbeta|64 m2 |
|395 EL 109 |Iró Pavol a Hedviga |255 m2 |
|390 EL 82 |Wolf Anton a Mária |48 m2 |
|398 EL 82 |Wolf Anton a Mária |160 m2 |
|399 EL 82 |Wolf Anton a Mária |179 m2 |
|404 EL 271 |Jusztín Ján a Anna |255 m2 |
|405 EL 271 |Jusztín Ján a Anna 48 m2 |
|408 EL 106 |Radovich Šimon, Mária |1 413 m2 |
|411 EL 92 |Szabo Jozef a Mária |112 m2 |
|412 EL 92 |Szabo Jozef a Mária |75 m2 |
|415 EL 243 |Czafíková Brigita, |168 m2 |
|448 EL 120 |Malý Ján a Hildagarda|132 m2 |
|452 EL 121 |Streck Jozef a Margita   |1 357 m2 |
|469 EL 328 |Sajtiová Katarína  |42 m2 |
|472 EL 320 |Fajta Emanuel a Alžbeta, |43 m2 |
|480 EL 161 |Novák Pavol a Katarína |52 m2 |
|neknihované | |
|EL 95 |Treuer Štefan, |7 210 m2 |
|481 EL 133 |Novák Anton a Helena |44 m2 |
|512 EL 20 |Haaszová Anna |60 m2 |
|515 EL 20 |Haaszová Anna |61 m2 |
|515 EL 159 |Mittendorfer František a Mária |4 075 m2 |
|533 EL 18 |Momba, Nagy | |
|552 EL 197 |Škodler František a Klára |65 m2 |
|774 EL 170 |Strecková Anna |434 m2 |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.