Bod č. 22

Návrh na prevod vlastníctva bytov a garáží v bytových domoch na Žitnej 6 a Žitnej 8 v Bratislave


Uznesenie 216/2003

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

1. Prevod vlastníctva bytov a garáží v bytovom dome na Žitnej, orient. č. 6, súp. č. 7247 a pozemku, parc. č. 4965/8, zastavaná plocha vo výmere 215 m2 a priľahlého pozemku parc. č. 4965/41 - zastavaná plocha vo výmere 772 m2 a parc. č. 4965/42 - ostatná plocha vo výmere 70 m2, k. ú. Staré Mesto, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom:




|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |Podiel |
| | |lažie |b. | |plocha |(Sk) |na spoloč. častiach |
| | | | | |(m2) | |a zariadeniach domu a pozemku|
|1.1 |Byt |1 |1 |Mária Pulcová |68,05 |369 640,00 |6805/31162 |
| | | | |Miloš Pulc | | | |
|1.2 |Byt |1 |2 |Eva Bobeková |67,93 |368 990,00 |6793/31162 |
| | | | |Rudolf Bobek | | | |
|1.3 |Byt |2 |3 |Zuzana Koňuchová |67,55 |366 920,00 |6755/31162 |
| | | | |Vincent Koňuch | | | |
|1.4 |Byt |2 |4 |Mariana Košťálová |65,88 |357 860,00 |6588/31162 |
| | | | |Manfréd Košťál | | | |
|1.5 |Garáž |901 |1 |Mária Pulcová |14,10 |142 230,00 |1410/31162 |
| | | | |Miloš Pulc | | | |
|1.6 |Garáž |901 |2 |Zuzana Vrbová |14,38 |145 060,00 |1438/31162 |
| | | | |Augustín Vrba | | | |
|1.7 |Garáž |901 |3 |Klaudia Turzová |13,73 |138 500,00 |1375/31162 |
| | | | |Ľubomír Turza, Ing. | | | |

2. Prevod vlastníctva bytov a garáží v bytovom dome na Žitnej, orient. č. 8, súp. č. 7246 a pozemku, parc. č. 4965/9 - zastavaná plocha vo výmere 218 m2 a priľahlého pozemku parc. č. 4965/4 - zastavaná plocha vo výmere 758 m2 a parc. číslo 4965/10 - ostatná plocha vo výmere 84 m2, k. ú. Staré Mesto, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom:

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |Podiel |
| | |lažie |b. | |plocha |(Sk) |na spoloč. častiach |
| | | | | |(m2) | |a zariadeniach domu a pozemku|
|2.1 |Byt |1 |1 |Ivona Wenzlová |68,05 |328 170,00 |6805/35234 |
|2.2 |Byt |1 |2 |Melánia Šimková |67,93 |327 590,00 |6793/35234 |
|2.3 |Byt |2 |3 |Božena Červenková |67,55 |325 760,00 |6755/35234 |
| | | | |Miroslav Červenka | | | |
|2.4 |Byt |2 |4 |Alena Macáková |65,88 |317 710,00 |6588/35234 |
| | | | |Tomáš Macák | | | |
|2.5 |Garáž |901 |4 |Rudolf Kubička |14,24 |135 460,00 |1424/35234 |
|2.6 |Garáž |901 |5 |Eva Bobeková |13,84 |131 650,00 |1384/35234 |
| | | | |Rudolf Bobek | | | |
|2.7 |Garáž |901 |6 |Božena Červenková |13,59 |129 270,00 |1359/35234 |
| | | | |Miroslav Červenka | | | |
|2.8 |Garáž |901 |7 |Zuzana Koňuchová |13,38 |127 270,00 |1338/35234 |
| | | | |Vincent Koňuch | | | |
|2.9 |Garáž |901 |8 |Ivona Wenzlová |13,98 |132 980,00 |1398/35234 |
| | | | |Erich Wenzl | | | |
|2.10 |Garáž |901 |9 |Alena Macáková |13,90 |132 220,00 |1390/35234 |
| | | | |Tomáš Macák | | | |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.