Bod č. 35

Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Veternicovej 13, 15, 17 a 19 v Bratislave


Uznesenie 806/2002

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Veternicovej, orient. č. 13, 15, 17 a 19, súp. č. 3113 a pozemkov parc. č. 3651/68 - zastavaná plocha vo výmere 815 m2 a parc. č. 3651/359 - zastavaná plocha (kontajnerové stanovište) vo výmere 12 m2 v k. ú. Karlova Ves, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov:







1. Veternicová 13

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|1.1 |Byt |0 | 1 |Eva Moncoľová, Ing. |68,18 |261 880,00 |
|1.2 |Byt |1 |11 |Adriana Hájková, Ing. |58,18 |223 480,00 |
| | | | |Andrej Hájek, Ing. | | |
|1.3 |Byt |1 |12 |Ivan Fritz, Ing. |67,22 |258 210,00 |
| | | | |Andrea Fritzová | | |
|1.4 |Byt |2 |21 |Július Gašpar |83,13 |319 320,00 |
| | | | |Vilma Gašparová | | |
|1.5 |Byt |2 |22 |Mária Fischerová |82,60 |317 280,00 |
| | | | |Vladimír Fischer, Ing. | | |
|1.6 |Byt |3 |32 |Štefan Melkner |82,51 |316 930,00 |
|1.7 |Byt |4 |41 |Peter Kráľovič |82,51 |316 930,00 |
| | | | |Katarína Kráľovičová | | |
|1.8 |Byt |4 |42 |Karolína Zahradníková, MUDr. |84,52 |324 660,00 |
| | | | |Andrej Zahradník, MUDr. | | |
|1.9 |Byt |5 |51 |Daniela Fialová |83,23 |319 700,00 |
| | | | |Miroslav Fiala | | |
|1.10 |Byt |5 |52 |Marián Szusztor, Ing. |84,12 |323 120,00 |
| | | | |Zuzana Szusztorová | | |
|1.11 |Byt |6 |61 |Ľubica Lehocká, Mgr. |82,43 |316 630,00 |
| | | | |Ján Lehocký, MVDr. | | |
|1.12 |Byt |7 |71 |Vladimír Nosko, RNDr., CSc. |82,58 |317 210,00 |
| | | | |Eva Nosková | | |
|1.13 |Byt |7 |72 |Soňa Furišová |82,50 |316 900,00 |
| | | | |Martin Furiš | | |
|1.14 |Byt |8 |81 |Miloš Vrška |83,28 |319 890,00 |
| | | | |Jana Vršková, Ing. | | |
|1.15 |Byt |8 |82 |František Macho, Ing. |83,28 |319 890,00 |
| | | | |Beata Machová, Mgr. | | |

2. Veternicová 15

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|2.1 |Byt |1 |11 |Lýdia Stieranková |45,44 |174 540,00 |
|2.2 |Byt |1 |12 |Miloš Miko, Ing. |59,93 |230 200,00 |
|2.3 |Byt |2 |21 |Ľubomír Bartovič |78,41 |301 190,00 |
| | | | |Renáta Bartovičová | | |
|2.4 |Byt |3 |31 |Mária Belovičová, Ing. |78,60 |301 910,00 |
|2.5 |Byt |3 |32 |Blanka Šimková |63,20 |242 760,00 |
| | | | |Vladimír Šimko, JUDr. | | |
|2.6 |Byt |4 |41 |Alena Kubašová, Ing. |79,07 |303 720,00 |
| | | | |Robert Kubaš | | |
|2.7 |Byt |4 |42 |Tibor Bagala |63,20 |242 760,00 |
| | | | |Angelika Bagalová | | |
|2.8 |Byt |5 |51 |Štefan Mega |79,01 |303 490,00 |
| | | | |Jana Megová, Mgr. | | |
|2.9 |Byt |5 |52 |Ivan Pavlove, Ing. |63,04 |242 140,00 |
| | | | |Zuzana Pavlove, Ing. | | |
|2.10 |Byt |6 |61 |Mária Sobčáková |78,55 |301 720,00 |
| | | | |Jaroslav Sobčák | | |
|2.11 |Byt |6 |62 |Tomáš Šatura, Ing. |63,08 |242 300,00 |
| | | | |Gabriela Šaturová, Mgr. | | |
|2.12 |Byt |7 |71 |Dagmar Ondrejkovičová, Ing. |78,55 |301 720,00 |
| | | | |Peter Ondrejkovič | | |
|2.13 |Byt |7 |72 |Dušan Zaujec |62,80 |241 220,00 |
| | | | |Ľubica Zaujecová | | |
|2.14 |Byt |8 |81 |Jana Husáková |78,87 |302 960,00 |
|2.15 |Byt |8 |82 |Pavol Cáder |63,02 |242 070,00 |
| | | | |Milada Cádrová | | |


3. Veternicová 17

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.1 |Byt |0 |1 |Ingrid Ondrejková |68,54 |263 270,00 |
| | | | |Ivan Ondrejka | | |
|3.2 |Byt |1 |11 |Anna Trnková |67,04 |257 510,00 |
|3.3 |Byt |1 |12 |Zdenko Špačinský |58,66 |225 320,00 |
| | | | |Zuzana Špačinská | | |
|3.4 |Byt |2 |21 |Alexander Pónya |82,90 |318 430,00 |
| | | | |Alica Pónyová | | |
|3.5 |Byt |2 |22 |Alena Dzúriková |83,25 |319 780,00 |
| | | | |Ján Dzúrik | | |
|3.6 |Byt |3 |32 |Viera Bukovenová, Ing. |82,64 |317 430,00 |
| | | | |Marián Bukoven, Ing. | | |
|3.7 |Byt |4 |41 |Helena Mendrisová, RNDr. |82,45 |316 710,00 |
|3.8 |Byt |4 |42 |Jaroslav Karšay |82,68 |317 590,00 |
| | | | |Lucia Karšayová | | |
|3.9 |Byt |5 |51 |Anton Khúla, Ing. |83,36 |320 200,00 |
| | | | |Silvia Khúlová | | |
|3.10 |Byt |5 |52 |Ján Bobák, PhDr., CSc. |82,91 |318 480,00 |
| | | | |Anna Bobáková, MUDr. | | |
|3.11 |Byt |6 |61 |Eva Hrdinová, PhDr. |82,96 |318 670,00 |
| | | | |Pavel Hrdina, Mgr. | | |
|3.12 |Byt |6 |62 |Karel Minařík, Mgr. |83,12 |319 280,00 |
| | | | |Hana Minaříková | | |
|3.13 |Byt |7 |71 |Andrea Lukačovičová |83,09 |319 160,00 |
| | | | |Ján Lukačovič | | |
|3.14 |Byt |7 |72 |Andrea Kaiserová |82,62 |317 360,00 |
|3.15 |Byt |8 |81 |Eva Nocarová |82,62 |317 360,00 |
| | | | |Milan Nocar, Ing. | | |
|3.16 |Byt |8 |82 |Jozef Císar |82,50 |316 900,00 |
| | | | |Veronika Císarová | | |


4. Veternicová 19

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|4.1 |Byt |0 | 1 |Renáta Ganišinová |67,78 |260 350,00 |
|4.2 |Byt |1 |11 |Božena Lacková |58,76 |225 700,00 |
| | | | |Juraj Lacko | | |
|4.3 |Byt |1 |12 |Jana Pastuchová |58,70 |225 470,00 |
| | | | |Vladimír Pastucha | | |
|4.4 |Byt |2 |21 |Miroslav Gíreth |82,64 |317 430,00 |
| | | | |Margita Gírethová | | |
|4.5 |Byt |3 |31 |Peter Fehér |82,62 |317 360,00 |
| | | | |Mária Fehérová | | |
|4.6 |Byt |4 |41 |Pavol Forgáč, Ing. |83,05 |319 010,00 |
| | | | |Iveta Forgáčová | | |
|4.7 |Byt |4 |42 |Jana Polakovičová |82,49 |316 860,00 |
|4.8 |Byt |5 |52 |Zdenka Augustínová, Mgr. |82,53 |317 020,00 |
| | | | |Miroslav Augustín, Ing. | | |
|4.9 |Byt |6 |61 |Katarína Horoňová |82,63 |317 400,00 |
|4.10 |Byt |7 |71 |Vanda Przewlocka, MUDr. |82,93 |318 550,00 |
| | | | |Ireneusz Tytus Przewlocki, MUDr. | | |
|4.11 |Byt |7 |72 |Roman Raška |82,98 |318 740,00 |
| | | | |Iveta Rašková | | |
|4.12 |Byt |8 |81 |Alžbeta Rudičová |83,10 |319 200,00 |
| | | | |Miroslav Rudič | | |
|4.13 |Byt |8 |82 |Tibor Šumichrast, JUDr. |83,20 |319 580,00 |
| | | | |Zuzana Šumichrastová | | |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.