Bod č. 22

Návrh na prevod vlastníctva bytov v dome na Hrobákovej 1 v Bratislave


Uznesenie 403/2000

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Hrobákovej, orient. č. 1, súp. č. 1633 a pozemku parc. č. 1010 - zastavaná plocha vo výmere 797 m2, parc. č. 991/2 - zastavaná plocha vo výmere
20 m2, parc. č. 991/3 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2, k. ú. Petržalka, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom:

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
| 1. |Byt |1 |1 |Jarmila Goldschmidová |71,80 |35 660,00 |
| 2. |Byt |1 |2 |Milan Poboček |72,32 |35 920,00 |
| | | | |Anna Pobočková, Ing. arch. | | |
| 3. |Byt |1 |3 |Darina Králiková |54,21 |26 920,00 |
| 4. |Byt |1 |4 |Anton Gramblička |60,48 |30 040,00 |
| | | | |Zdenka Grambličková | | |
| 5. |Byt |1 |101 |Štefánia Marčanová |71,84 |35 680,00 |
| 6. |Byt |1 |102 |Milan Dvořák, Ing. | 71,58 |35 550,00 |
| | | | |Mária Dvořáková | | |
| 7. |Byt |1 |103 |Marián Barilla |54,25 |26 940,00 |
| | | | |Andrea Barillová, Ing. | | |
| 8. |Byt |2 |5 |Mária Szedlárová | 72,37 |35 940,00 |
| 9. |Byt |2 |6 |Nora Čišková |73,93 |36 720,00 |
|10. |Byt |2 |7 |Dušan Sečanský |54,44 |27 040,00 |
| | | | |Eva Sečanská | | |
|11. |Byt |2 |8 |Darina Velická, Ing. | 61,20 |30 390,00 |
|12. |Byt |2 |105 |Milan Šebo |72,13 |35 820,00 |
| | | | |Karola Šebová | | |
|13. |Byt |2 |106 |Igor Slaný |72,02 |35 770,00 |
| | | | |Darina Slaná | | |
|14. |Byt |2 |107 |Stanislav Bajaník, PhDr. |54,20 |26 920,00 |
| | | | |Viola Bajaníková, Ing. arch. | | |
|15. |Byt |2 |108 |Ján Kukučka, JUDr. |61,34 |30 470,00 |
| | | | |Gabriela Kukučková, JUDr. | | |
|16. |Byt |3 |9 |Štefan Malý, Ing. |72,22 |35 870,00 |
| | | | |Jana Malá, Ing. | | |
|17. |Byt |3 |10 |Rudolf Vajcík |71,64 |35 580,00 |
| | | | |Ľudmila Vajcíková | | |
|18. |Byt |3 |11 |Rudolf Machánek |54,82 |27 220,00 |
| | | | |Anna Machánková | | |
|19. |Byt |3 |12 |Daniela Galková |60,66 |30 120,00 |
| | | | |Emil Galko | | |
|20. |Byt |3 |109 |Milan Matúš | 72,18 |35 850,00 |
| | | | |Dagmar Matúšová | | |
|21. |Byt |3 |110 |Anna Pittnerová |72,50 |36 000,00 |
|22. |Byt |3 |111 |Vilma Švecová |56,08 |27 850,00 |
| | | | |Ján Švec | | |
|23. |Byt |3 |112 |Zdenek Chlad |60,44 |30 020,00 |
| | | | |Anna Chladová | | |
|24. |Byt |4 |14 |Ľudovít Kršák |72,30 |35 900,00 |
| | | | |Terézia Kršáková | | |
|25. |Byt |4 |15 |Ľudovít Mozsi |55,46 |27 540,00 |
| | | | |Irena Mozsiová | | |
|26. |Byt |4 |16 |Helena Mlyneková |61,01 |30 300,00 |
|27. |Byt |4 |113 |Zbyněk Šindelář |73,70 |36 600,00 |
| | | | |Helena Šindelářová | | |
|28. |Byt |4 |114 |Oľga Kudolániová, JUDr | 72,40 |35 950,00 |
|29. |Byt |4 |115 |Matilda Kamendyová | 54,76 |27 190,00 |
|30. |Byt |5 |18 |Jarmila Feketeová |72,02 |35 770,00 |
| | | | |František Fekete | | |
|31. |Byt |5 |19 |Miroslav Kollárik |55,01 |27 320,00 |
| | | | |Mária Kolláriková | | |
|32. |Byt |5 |20 |Pavol Molnár |61,11 |30 350,00 |
| | | | |Emília Molnárová | | |
|33. |Byt |5 |117 |Dušan Gažík |72,29 |35 900,00 |
| | | | |Silvia Gažíková | | |
|34. |Byt |5 |118 |Jarolím Bajbár |72,73 |36 120,00 |
| | | | |Mária Bajbárová | | |
|35. |Byt |5 |119 |Jozef Stoklas |54,72 |27 170,00 |
| | | | |Hilda Stoklasová | | |
|36. |Byt |5 |120 |Eduard Moravčík |61,04 |30 320,00 |
| | | | |Eva Moravčíková | | |
|37. |Byt |6 |21 |Magdaléna Fapšová |72,20 |35 850,00 |
| | | | |Vladimír Fapšo | | |
|38. |Byt |6 |22 |Jozef Hajtmánek |71,95 |35 740,00 |
| | | | |Oľga Hajtmánková | | |
|39. |Byt |6 |23 |Michal Molnár |54,21 |26 920,00 |
| | | | |Eva Molnárová | | |
|40. |Byt |6 |24 |Ondrej Pavel Backa | 60,47 |30 040,00 |
|41. |Byt |6 |122 |Ferdinand Oswald |72,92 |36 220,00 |
| | | | |Anna Osvaldová | | |
|42. |Byt |6 |123 |Ľudmila Búranová |54,86 |27 240,00 |
| | | | |Silvester Búran, Ing. | | |
|43. |Byt |6 |124 |Antónia Čambálová |61,24 |30 420,00 |
| | | | |Jozef Čambál | | |
|44. |Byt |7 |25 |Pavol Kohaut, Ing. |71,57 |35 550,00 |
| | | | |Mária Kohautová | | |
|45. |Byt |7 |26 |Zoltán Tarcsi |71,86 |35 690,00 |
| | | | |Rozália Tarcsiová | | |
|46. |Byt |7 |27 |Anton Vicena |54,70 |27 170,00 |
|47. |Byt |7 |28 |Dušan Gašpárek |60,83 |30 210,00 |
| | | | |Margita Gašpáreková | | |
|48. |Byt |7 |125 |Ľubomíra Hagarová |72,01 |35 770,00 |
|49. |Byt |7 |126 |Mikuláš Suško |72,08 |35 800,00 |
| | | | |Slávia Sušková | | |
|50. |Byt |7 |127 |Danka Kovalovská |54,20 |26 920,00 |
|51. |Byt |7 |128 |Rudolf Aksamit |60,88 |30 240,00 |
| | | | |Mária Aksamitová | | |
|52. |Byt |8 |29 |Mária Halenkovičová |71,96 |35 740,00 |
| | | | |Peter Halenkovič | | |
|53. |Byt |8 |31 |Ľubica Lietavová, Mgr. |54,66 |27 140,00 |
|54. |Byt |8 |32 |Alica Szabová |60,91 |30 250,00 |
|55. |Byt |8 |129 |Milan Repta, Ing. |72,09 |35 800,00 |
| | | | |Dana Reptová, Mgr. | | |
|56. |Byt |8 |130 |Mária Jámborová |72,53 |36 020,00 |
|57. |Byt |8 |131 |Danka Petrovská |54,64 |27 140,00 |
| | | | |Jaroslav Petrovský | | |
|58. |Byt |8 |132 |Milan Šebesta |61,37 |30 470,00 |
| | | | |Mária Šebestová | | |
|59. |Byt |9 |33 |Erich Sedlák |72,14 |35 830,00 |
| | | | |Jana Sedláková | | |
|60. |Byt |9 |34 |Stanislav Pilárik, Ing. |73,39 |36 450,00 |
| | | | |Daniela Piláriková | | |
|61. |Byt |9 |35 |Jozef Zeman |55,12 |27 370,00 |
|62. |Byt |9 |36 |Stanislav Kusala |61,03 |30 310,00 |
| | | | |Júlia Kusalová | | |
|63. |Byt |9 |133 |Dušan Číž |72,24 |35 880,00 |
| | | | |Antónia Čížová | | |
|64. |Byt |9 |134 |Jozef Pasti |72,15 |35 830,00 |
| | | | |Anna Pastiová | | |
|65. |Byt |9 |135 |Marcela Jedináková, Mgr. |54,56 |27 090,00 |
| | | | |Roman Jedinák, Ing. | | |
|66. |Byt |9 |136 |Jaroslav Antl |61,63 |30 610,00 |
| | | | |Jiřina Antlová | | |
|67. |Byt |10 |37 |Miroslav Mareš |71,69 |35 600,00 |
| | | | |Mária Marešová | | |
|68. |Byt |10 |38 |Štefan Janák, Ing. |72,11 |35 820,00 |
|69. |Byt |10 |39 |Žofia Stojková |55,30 |27 460,00 |
| | | | |Pavol Stojka | | |
|70. |Byt |10 |40 |Jana Miškejová, Ing. |61,24 |30 420,00 |
|71. |Byt |10 |137 |Pavol Macko |72,04 |35 780,00 |
|72. |Byt |10 |138 |Zoltán Németh |72,19 |35 850,00 |
| | | | |Rozália Némethová | | |
|73. |Byt |10 |139 |Eleonóra Bielčíková |54,27 |26 950,00 |
|74. |Byt |10 |140 |Silvia Krupová |60,95 |30 270,00 |
| | | | |Vladimír Krupa, Ing. | | |
|75. |Byt |11 |41 |Ján Kamas |71,82 |35 670,00 |
| | | | |Marta Kamasová, Ing. | | |
|76. |Byt |11 |42 |Štefan Szabó |73,07 |36 290,00 |
| | | | |Oľga Szabóová | | |
|77. |Byt |11 |43 |Ľudovít Šipoš |54,88 |27 250,00 |
| | | | |Rozália Šipošová | | |
|78. |Byt |11 |44 |František Kummer |61,11 |30 350,00 |
| | | | |Jarmila Kummerová | | |
|79. |Byt |11 |141 |Milan Pavček, Ing. |72,11 |35 820,00 |
| | | | |Oľga Pavčeková, Ing. | | |
|80. |Byt |11 |142 |Jolana Hrnčiarová |72,08 |35 800,00 |
|81. |Byt |11 |143 |Eduard Zaťko |54,29 |26 960,00 |
| | | | |Jana Zaťková | | |
|82. |Byt |12 |46 |Ján Marušinec |72,46 |35 990,00 |
| | | | |Božena Marušincová | | |
|83. |Byt |12 |47 |Gabriel Vancsó |54,89 |27 260,00 |
|84. |Byt |12 |48 |Pavol Stríž |61,59 |30 590,00 |
| | | | |Mária Strížová | | |
|85. |Byt |12 |145 |Daniela Svetlíková, Ing. |72,07 |35 790,00 |
| | | | |Ivan Svetlík | | |
|86. |Byt |12 |146 |Jozef Chalupka |72,30 |35 900,00 |
| | | | |Ľudmila Chalupková | | |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.