Bod č. 39

Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na ulici Jána Stanislava 39, 41, 43, 45 a 47 v Bratislave


Uznesenie 559/2001

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na ulici Jána Stanislava, orient. č. 39, 41, 43, 45 a 47, súp. č. 3080 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1682/203 |" |236 |
|1682/201 |" |213 |
|1682/198 |" |256 |
|1682/196 |" |255 |
|1682/194 |" |222 |
|1682/193 |ostatná plocha |47 |
|1682/200 |" |43 |
|1682/204 |" |45 |
|1682/192 |zastavaná plocha |15 |
| |(kontajnerové stanovište) | |

k. ú. Karlova Ves, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov:

1. Jána Stanislava 39

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|1.1 |Byt |0 |1 |František Brucháč |57,59 |115 850,00 |
|1.2 |Byt |1 |2 |Rosemaria Lipovská |42,01 |84 500,00 |
|1.3 |Byt |1 |3 |Ľudmila Harnošová |59,43 |119 560,00 |
|1.4 |Byt |2 |4 |Zuzana Slámková |70,83 |142 490,00 |
| | | | |Ľubomír Slámka | | |
|1.5 |Byt |2 |5 |Igor Cibula, PhDr. |82,20 |165 370,00 |
| | | | |Daniela Cibulová | | |
|1.6 |Byt |3 |6 |Miroslav Hupka |69,84 |140 490,00 |
| | | | |Dana Hupková, Ing. | | |
|1.7 |Byt |3 |7 |Oľga Čelinská |82,11 |165 180,00 |
| | | | |Viliam Čelinský | | |
|1.8 |Byt |4 |8 |Mária Logiez dos Santos |69,93 |140 680,00 |
|1.9 |Byt |5 |10 |Rudolf Mokráš, Ing., CSc. |69,55 |139 910,00 |
| | | | |Marta Mokrášová | | |
|1.10 |Byt |5 |11 |Gabriela Šišková |81,23 |163 410,00 |
| | | | |Igor Šiška | | |
|1.11 |Byt |6 |12 |Jozef Nemeš, Dr. |71,31 |143 450,00 |
| | | | |Marta Nemešová | | |
|1.12 |Byt |6 |13 |Zsolt Luspay |81,71 |164 380,00 |
| | | | |Mária Luspayová | | |
|1.13 |Byt |7 |14 |Branko Toman, Ing. |69,61 |140 030,00 |
| | | | |Helena Tomanová | | |
|1.14 |Byt |7 |15 |Ladislav Jančo, JUDr. |81,98 | 164 920,00 |
| | | | |Emília Jančová | | |

2. Jána Stanislava 41

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|2.1 |Byt |1 |2 |Katarína Mazurová |42,36 |85 210,00 |
|2.2 |Byt |1 |3 |Mária Šišková |41,95 |84 390,00 |
|2.3 |Byt |2 |4 |Mirka Asenová, Ing. |70,15 | 141 120,00 |
| | | | |Alexandre Asenov | | |
|2.4 |Byt |2 |5 |Pavol Vacula |69,99 |140 800,00 |
| | | | |Soňa Vaculová | | |
|2.5 |Byt |3 |6 |Jana Wagnerová |70,10 |141 020,00 |
| | | | |Roland Wagner, Mgr. | | |
|2.6 |Byt |3 |7 |Martin Varga, MUDr. |70,13 |141 090,00 |
| | | | |Ingrid Vargová | | |
|2.7 |Byt |4 |8 |Alena Rybníčková |70,14 |141 100,00 |
| | | | |Jaroslav Rybníček | | |
|2.8 |Byt |4 |9 |Renáta Kubovičová |69,79 |140 390,00 |
| | | | |Rastislav Kubovič, Ing. | | |
|2.9 |Byt |5 |10 |Dušan Panák, Ing. |70,48 |141 780,00 |
| | | | |Daniela Panáková | | |
|2.10 |Byt |5 |11 |Bohumír Šavel |69,51 |139 830,00 |
| | | | |Mária Šavelová | | |
|2.11 |Byt |6 |12 |Zuzana Jantošová |70,11 |141 040,00 |
| | | | |František Jantoš | | |
|2.12 |Byt |6 |13 |Katarína Kotuliaková, Ing., CSc. |69,95 |140 720,00 |
| | | | |Robert Kotuliak, Ing. | | |
|2.13 |Byt |7 |15 |Eva Kramplová |70,35 |141 520,00 |
| | | | |Ferdinand Krampl | | |

3. Jána Stanislava 43

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|3.1 |Byt |1 |2 |Bohumil Straka, Ing. |69,85 |140 520,00 |
| | | | |Jekaterina Straková | | |
|3.2 |Byt |2 |3 |Marián Paškay |81,77 |164 500,00 |
| | | | |Mária Paškayová | | |
|3.3 |Byt |4 |7 |Jana Sýkorová |82,71 |166 380,00 |
| | | | |Vladimír Sýkora | | |
|3.4 |Byt |4 |8 |Katarína Bolaňosová, Ing. |69,82 |140 450,00 |
| | | | |José Pablo Bolaňos Jiménez | | |
|3.5 |Byt |5 |9 |Ján Palkovič, PhDr. |82,32 |165 600,00 |
| | | | |Eva Palkovičová, PhDr. | | |
|3.6 |Byt |5 |10 |Dagmar Matlovičová |70,38 |141 580,00 |
| | | | |Peter Matlovič | | |
|3.7 |Byt |6 |11 |Marian Ročiak, Ing. |82,96 |166 890,00 |
| | | | |Eva Ročiaková, Ing. | | |
|3.8 |Byt |6 |12 |Adriana Reháková |70,34 |141 510,00 |
| | | | |Igor Rehák | | |
|3.9 |Byt |7 |13 |Peter Halász, Ing. Bc. |82,47 |165 900,00 |
| | | | |Mária Halászová | | |

4. Jána Stanislava 45

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|4.1 |Byt |1 |1 |Jana Mikulášová |70,27 |141 360,00 |
|4.2 |Byt |1 |2 |Karol Kovár |66,61 |134 000,00 |
| | | | |Iveta Kovárová | | |
|4.3 |Byt |2 |3 |Robert Štompf |69,82 |140 450,00 |
| | | | |Adriana Štompfová, Ing. | | |
|4.4 |Byt |2 |4 |Ján Kaba, RNDr. |81,44 |163 830,00 |
| | | | |Emília Kabová | | |
|4.5 |Byt |3 |5 |Jaroslav Neradovič |70,50 |141 830,00 |
| | | | |Oľga Neradovičová | | |
|4.6 |Byt |3 |6 |Michal Lajčák, PhDr. |82,04 |165 040,00 |
| | | | |Anna Lajčáková, RNDr. | | |
|4.7 |Byt |4 |8 |Soňa Šišková, Ing. |82,10 |165 160,00 |
|4.8 |Byt |5 |9 |Pavol Kopačka, Ing. |70,27 |141 360,00 |
| | | | |Jana Kopačková, Ing. | | |
|4.9 |Byt |5 |10 |Ernestína Harmanová, JUDr. |82,48 |165 930,00 |
| | | | |Jozef Harman, Ing. | | |
|4.10 |Byt |6 |11 |Vladimír Vopálka |71,00 |142 830,00 |
| | | | |Renáta Vopálková | | |
|4.11 |Byt |6 |12 |Milan Svida |82,42 |165 800,00 |
| | | | |Lýdia Svidová | | |
|4.12 |Byt |7 |13 |Patrícia Kuzmiaková |70,74 |142 310,00 |
| | | | |Miroslav Kuzmiak, Ing. | | |
|4.13 |Byt |7 |14 |Ladislav Heger |83,23 |167 440,00 |
| | | | |Ľubica Hegerová | | |

5. Jána Stanislava 47

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|5.1 |Byt |0 |1 |Rastislava Kadlečíková, Mgr. |42,70 |85 890,00 |
|5.2 |Byt |1 |3 |Alexander Foltán |42,16 |84 810,00 |
|5.3 |Byt |2 |4 |Jozef Kracina |69,67 |140 160,00 |
| | | | |Oľga Kracinová | | |
|5.4 |Byt |2 |5 |Veronika Červená, Mgr. |70,03 |140 880,00 |
| | | | |Peter Červený, Ing. | | |
|5.5 |Byt |3 |6 |Miroslav Pereszlényi,RNDr.,CSc. |69,71 |140 230,00 |
| | | | |Anna Pereszlényiová, RNDr. | | |
|5.6 |Byt |3 |7 |Kamila Moravčíková |70,37 |141 560,00 |
| | | | |Mário Moravčík | | |
|5.7 |Byt |4 |9 |Peter Chowaniec, Mgr. |69,79 |140 390,00 |
| | | | |Marika Chowaniecová, Mgr. | | |
|5.8 |Byt |5 |10 |Andrej Bachorec |69,90 |140 620,00 |
| | | | |Beáta Bachorecová | | |
|5.8 |Byt |5 |11 |Ľubomír Patráš, Ing. |69,79 |140 390,00 |
| | | | |Eva Patrášová, Ing. | | |
|5.9 |Byt |6 |12 |Jana Forróová |69,09 |138 990,00 |
|5.10 |Byt |6 |13 |Peter Sarka |69,31 |139 430,00 |
| | | | |Anna Sarková | | |
|5.11 |Byt |7 |14 |Karin Hodoňová |68,97 |138 740,00 |
| | | | |Roman Hodoň | | |
|5.12 |Byt |7 |15 |Alena Svetlovská, JUDr. |69,19 |139 190,00 |
| | | | |Ivan Svetlovský, Ing. | | |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.