Bod č. 58

Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na Gorkého 5, Laurinskej 8 v Bratislave


Uznesenie 282/2003

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

1. Prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na Gorkého 5, Laurinskej 8,
súp. č. 210 a pozemku parc. č. 114 - zastavaná plocha vo výmere 2045 m2,
k. ú. Staré Mesto, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do
vlastníctva právoplatným nájomcom:

1.1 Gorkého 5

|P. |Druh |Pod-|č. |Nadobúdateľ |Podlahov|Spolu |Spoluvlastn|
|č. | | | | |á plocha|(Sk) |ícky |
| | |laži|b. | | | |podiel na |
| | |e | | |(m2) | |spoloč. |
| | | | | | | |častiach a |
| | | | | | | |zar. |
| | | | | | | |domu |
| | | | | | | |a pozemku |
|1.1.1|Byt |1 |11 |Silvia Volzová |78,00 |62 210,00 |7800/444939|
| | | | | | | | |
|1.1.2|Byt |2 |21 |Beata |65,53 |52 260,00 |6553/444939|
| | | | |Beňová-Gajdošová | | | |
| | | | |Peter Beňa-Gajdoš| | | |
|1.1.3|Byt |2 |22 |Alžbeta Bajzová |149,03 |118 860,00|14903/44493|
| | | | |Miloš Bajza | | |9 |
|1.1.4|Byt |2 |23 |Cecília |59,63 |47 560,00 |5963/444939|
| | | | |Dobrovodská | | | |
|1.1.5|Byt |2 |24 |Anna Šimková |81,44 |64 950,00 |8144/444939|
| | | | |Fouad Al-Kaisy | | | |
|1.1.6|Byt |3 |31 |Pavol Slivka, |78,00 |62 210,00 |7800/444939|
| | | | |Ing. | | | |
|1.1.7|Byt |3 |32 |Andrea Turzová |93,08 |74 230,00 |9308/444939|
|1.1.8|Byt |3 |33 |Milena Mydlová |130,68 |104 230,00|13068/44493|
| | | | |Svetozár Mydlo | | |9 |
|1.1.9|Byt |3 |34 |Peter Bartek, |113,17 |90 250,00 |11317/44493|
| | | | |Ing. | | |9 |
|1.1.1|Byt |3 |35 |Karol Hlavatý |71,93 |57 360,00 |7193/444939|
|0 | | | |Jana Barteková, | | | |
| | | | |RNDr. | | | |


1.2 Laurinská 8

|P. č.|Druh |Pod-|č. |Nadobúdateľ |Podlahov|Spolu |Spoluvlastn|
| | | | | |á plocha|(Sk) |ícky |
| | |laži|b. | | | |podiel na |
| | |e | | |(m2) | |spoloč. |
| | | | | | | |častiach a |
| | | | | | | |zar. |
| | | | | | | |domu |
| | | | | | | |a pozemku |
|1.2.1|Byt |1 |11 |Jiřina Hašková |74,86 |59 700,00 |7486/444939|
|1.2.2|Byt |1 |12 |Jozef Šmidák |92,43 |73 720,00 |9243/444939|
| | | | |Mária Šmidáková | | | |
|1.2.3|Byt |1 |13 |Ján Hofstätter |77,70 |61 970,00 |7770/444939|
|1.2.4|Byt |1 |14 |Mária Sládková |72,25 |57 620,00 |7225/444939|
|1.2.5|Byt |1 |15 |Juraj Havaš, Ing.|125,80 |100 330,00|12580/44493|
| | | | | | | |9 |
|1.2.6|Byt |2 |21 |Emília Ontková |76,53 |61 040,00 |7653/444939|
|1.2.7|Byt |2 |22 |Marián Lieskovský|123,59 |98 570,00 |12359/44493|
| | | | | | | |9 |
|1.2.8|Byt |2 |23 |Karol Zuzák |53,61 |42 750,00 |5361/444939|
|1.2.9|Byt |3 |31 |Zuzana Luhová, |69,54 |55 450,00 |6954/444939|
| | | | |Ing. | | | |
|1.2.1|Byt |3 |32 |Zlatica |66,57 |53 090,00 |6657/444939|
|0 | | | |Haslingerová | | | |
|1.2.1|Byt |3 |33 |Peter Hubinák |79,90 |63 720,00 |7990/444939|
|1 | | | | | | | |
|1.2.1|Byt |3 |34 |Jozef Klimo |83,05 |66 230,00 |8305/444939|
|2 | | | |Irena Klimová | | | |
|1.2.1|Byt |3 |35 |Július Somogyi |75,96 |60 570,00 |7596/444939|
|3 | | | | | | | |
|1.2.1|Byt |3 |36 |Darina Adámyová |92,26 |73 580,00 |9226/444939|
|4 | | | |Miroslav Adámy | | | |

2. Vstavbu bytov do podkrovia domu na Gorkého 5, Laurinskej 8, nájomcovi
Stavebnému družstvu "MEDÚZA", so sídlom na Tranovského 57 v Bratislave,
za cenu 13 425,-- Sk za podkrovný priestor a 711 000,-- Sk za
spoluvlastnícky podiel na pozemku.

3. Zmenu vlastníckych podielov na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu:

3.1 Gorkého 5

|P. č.|Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastníc|
| | |lažie |b. | |ky |
| | | | | |podiel na |
| | | | | |spoloč. |
| | | | | |častiach a za|
| | | | | |r. |
| | | | | |domu |
| | | | | |a pozemku |
|3.1.1|Byt |1 |11 |Silvia Volzová |7800/579189 |
|3.1.2|Byt |2 |21 |Beata Beňová-Gajdošová |6553/579189 |
| | | | |Peter Beňa-Gajdoš | |
|3.1.3|Byt |2 |22 |Alžbeta Bajzová |14903/579189 |
| | | | |Miloš Bajza | |
|3.1.4|Byt |2 |23 |Cecília Dobrovodská |5963/579189 |
|3.1.5|Byt |2 |24 |Anna Šimková |8144/579189 |
| | | | |Fouad Al-Kaisy | |
|3.1.6|Byt |3 |31 |Pavol Slivka, Ing. |7800/579189 |
|3.1.7|Byt |3 |32 |Andrea Turzová |9308/579189 |
|3.1.8|Byt |3 |33 |Milena Mydlová |13068/579189 |
| | | | |Svetozár Mydlo | |
|3.1.9|Byt |3 |34 |Peter Bartek, Ing. |11317/579189 |
|3.1.1|Byt |3 |35 |Karol Hlavatý |7193/579189 |
|0 | | | |Jana Barteková, RNDr. | |
|3.1.1|Byty |4 |411 |Stavebné družstvo "MEDÚZA" |56678/579189 |
|1 |vstavba | | |Tranovského 57, Bratislava | |


3.2 Laurinská 8

|P. č.|Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastníc|
| | |lažie |b. | |ky |
| | | | | |podiel na |
| | | | | |spoloč. |
| | | | | |častiach a za|
| | | | | |r. |
| | | | | |domu |
| | | | | |a pozemku |
|3.2.1|Byt |1 |11 |Jiřina Hašková |7486/579189 |
|3.2.2|Byt |1 |12 |Jozef Šmidák |9243/579189 |
| | | | |Mária Šmidáková | |
|3.2.3|Byt |1 |13 |Ján Hofstätter |7770/579189 |
|3.2.4|Byt |1 |14 |Mária Sládková |7225/579189 |
|3.2.5|Byt |1 |15 |Juraj Havaš, Ing. |12580/579189 |
|3.2.6|Byt |2 |21 |Emília Ontková |7653/579189 |
|3.2.7|Byt |2 |22 |Marián Lieskovský |12359/579189 |
|3.2.8|Byt |2 |23 |Karol Zuzák |5361/579189 |
|3.2.9|Byt |3 |31 |Zuzana Luhová, Ing. |6954/579189 |
|3.2.1|Byt |3 |32 |Zlatica Haslingerová |6657/579189 |
|0 | | | | | |
|3.2.1|Byt |3 |33 |Peter Hubinák |7990/579189 |
|1 | | | | | |
|3.2.1|Byt |3 |34 |Jozef Klimo |8305/579189 |
|2 | | | |Irena Klimová | |
|3.2.1|Byt |3 |35 |Július Somogyi |7596/579189 |
|3 | | | | | |
|3.2.1|Byt |3 |36 |Darina Adámyová |9226/579189 |
|4 | | | |Miroslav Adámy | |
|3.2.1|Byty |4 |411 |Stavebné družstvo "MEDÚZA" |77572/579189 |
|5 |vstavba | | |Tranovského 57, Bratislava | |


B. ž i a d a

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
aby sa voľné priestory v paláci Motešických na Gorkého 5 a Laurinskej 8
v Bratislave ďalej neprenajímali a zachovali sa pre budúce reprezentačné
potreby hlavného mesta SR Bratislavy.

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.