Bod č. 57

Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytových domoch na Furdekovej 13, 15, Jána Stanislava 39, 41, 43, 45, 47, Jasovskej 1, 3, Jasovskej 2, 4, Jasovskej 6, 8, Karola Adlera 14, 16, 18, 20, 22, 24, M. C. Sklodowskej 31, 33, 35, 37, 39, 41 a Gwerkovej 29, 31, 33, Námestí hraničiarov 6/A, 6/B, Odborárskom námestí 4, 6, Sekulskej 5, Sklabinskej 14, 16, Veternicovej 13, 15, 17, 19 a garáže na Cabanovej v Bratislave


Uznesenie 281/2003

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov a garáže v bytových domoch na:

Furdekovej, orient. č. 13, 15, súp. č. 2684
a pozemku
parc. č. 293 - zastavaná plocha vo výmere 404 m2
parc. č. 292 - zastavaná plocha vo výmere 396 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 294/3 - ostatná plocha vo výmere 21 m2
k. ú. Petržalka


1. Furdekova 13, 15

1.1 Furdekova 15


|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|1.1|Byt |5 |109|Viliam Škoda |69,66 |38 530,00 |6966/445792 |
| | | | |Libuša Škodová | | | |


Jána Stanislava, orient. č. 39, 41, 43, 45, 47, súp. č. 3080
a pozemku
parc. č. 1682/203 - zastavaná plocha vo výmere 236 m2
parc. č. 1682/201 - zastavaná plocha vo výmere 213 m2
parc. č. 1682/198 - zastavaná plocha vo výmere 256 m2
parc. č. 1682/196 - zastavaná plocha vo výmere 255 m
parc. č. 1682/194 - zastavaná plocha vo výmere 222 m2
a priľahlý pozemok
parc. č. 1682/192 - zastavaná plocha vo výmere 15 m2
k. ú. Karlova Ves

2. Jána Stanislava 39, 41, 43, 45, 47


2.1 Jána Stanislava 41


|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|2.1.|Byt |6 |12 |Zuzana Jantošová |70,11 |124 870,00|6885/514012 |
|1 | | | |František Jantoš | | | |


2.2 Jána Stanislava 47


|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|2.2.|Byt |1 |2 |Mária Bajnárová |68,85 |122 620,00|6885/514012 |
|1 | | | |Stanislav Bajnár | | | |


Jasovskej, orient. č. 1, 3, súp. č. 3038
a pozemku
parc. č. 2823 - zastavaná plocha vo výmere 448 m2,
parc. č. 2822 - zastavaná plocha vo výmere 418 m2,
a k pozemku
parc. č. 2821/5 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2,
parc. č. 2821/6 - zastavaná plocha vo výmere 28 m2,
parc. č. 2821/7 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2,
parc. č. 2821/16 - zastavaná plocha vo výmere 25 m2,
parc. č. 2821/17 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2,
parc. č. 2821/15 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2,
vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu
k. ú. Petržalka

3. Jasovská 1, 3


3.1 Jasovská 3


|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|3.1.|Byt |12 |57 |Eva Haritunová |77,08 |47 160,00 |7708/686891 |
|1 | | | |Jozef Haritun | | | |


Jasovskej, orient. č. 2, 4, súp. č. 3069
a pozemku
parc. č. 2470 - zastavaná plocha vo výmere 432 m2,
parc. č. 2469/1 - zastavaná plocha vo výmere 433 m2,
parc. č. 2464/40 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2,
parc. č. 2464/42 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2,
k. ú. Petržalka

4. Jasovská 2, 4


4.1 Jasovská 4


|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|4.1.|Byt |3 |11 |Karol Kontšek, |67,94 |42 380,00 |6794/731867 |
|1 | | | |Ing. | | | |


Jasovskej, orient. č. 6, 8, súp. č. 3042
a pozemku
parc. č. 2468/1 - zastavaná plocha vo výmere 432 m2
parc. č. 2467 - zastavaná plocha vo výmere 440 m2
parc. č. 2464/52 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
parc. č. 2464/50 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
parc. č. 2464/47 - zastavaná plocha vo výmere 41 m2
k. ú. Petržalka

5. Jasovská 6, 8


5.1 Jasovská 6


|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|5.1.|Byt |5 |54 |Peter Wurschner |37,46 |21 830,00 |3746/732020 |
|1 | | | | | | | |


Karola Adlera, orient. č. 14, 16, 18, 20, 22, 24,
súp. č. 1938
a pozemku
parc. č. 1365 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2
parc. č. 1364 - zastavaná plocha vo výmere 217 m2
parc. č. 1363 - zastavaná plocha vo výmere 194 m2
parc. č. 1362 - zastavaná plocha vo výmere 197 m2
parc. č. 1361 - zastavaná plocha vo výmere 217 m2
parc. č. 1360 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2

a priľahlého pozemku
parc. č. 1359/2 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
parc. č. 1359/3 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
parc. č. 1359/4 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
parc. č. 1359/5 - zastavaná plocha vo výmere 22 m2
parc. č. 1366/2 - zastavaná plocha vo výmere 39 m2
parc. č. 1366/3 - zastavaná plocha vo výmere 26 m2
parc. č. 1366/4 - zastavaná plocha vo výmere 24 m2
k. ú. Dúbravka

6. Karola Adlera 14, 16, 18, 20, 22, 24


6.1 Karola Adlera 24


|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|6.1.|Byt |3 |7 |Miroslava Šrámková|51,00 |35 300,00 |5100/565482 |
|1 | | | | | | | |
| | | | |Jozef Šrámek | | | |


M. C. Sklodowskej, orient. č. 31, 33, 35, 37, 39, 41,
A. Gwerkovej, orient. č. 29, 31, 33,
súp. č. 1513
a pozemku
parc. č. 720 - zastavaná plocha vo výmere 194 m2
parc. č. 721 - zastavaná plocha vo výmere 193 m2
parc. č. 722 - zastavaná plocha vo výmere 194 m2
parc. č. 714 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
parc. č. 715 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
parc. č. 717 - zastavaná plocha vo výmere 192 m2
parc. č. 718 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
parc. č. 719 - zastavaná plocha vo výmere 192 m2
parc. č. 716 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
k. ú. Petržalka

7. M. C. Sklodowskej 31, 33, 35, 37, 39, 41, A Gwerkovej 29, 31, 33


7.1 M. C. Sklodowskej 41


|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|7.1.|Byt |2 |4 |Roman Homola |67,13 |52 510,00 |6713/559928 |
|1 | | | |Beáta Homolová | | | |


Námestí hraničiarov, orient. č. 6/A, 6/B, súp. č. 2579
a pozemku
parc. č. 1073 - zastavaná plocha vo výmere 399 m2
parc. č. 1074 - zastavaná plocha vo výmere 513 m2
k. ú. Petržalka

8. Námestie hraničiarov 6/A, 6/B


8.1 Námestie hraničiarov 6/A


|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|8.1.|Byt |1 |13 |Branislav Hollý |38,29 |22 650,00 |3825/640527 |
|1 | | | | | | | |
|8.1.|Byt |7 |73 |Mária Hvizdáková |38,29 |22 650,00 |3829/640527 |
|2 | | | | | | | |


8.2 Námestie hraničiarov 6/B


|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|8.2.|Byt |7 |74 |Roman Sternmüller |37,99 |22 480,00 |3799/640527 |
|1 | | | |Jarmila | | | |
| | | | |Sternmüllerová | | | |


Odborárskom námestí, orient. č. 4, 6, súp. č. 2506
a pozemku
parc. č. 10319/1 - zastavaná plocha vo výmere 658 m2

priľahlý pozemok s vecným bremenom práva stavby,
parc. č. 10298/2 - zastavaná plocha vo výmere 46 m2
k. ú. Staré Mesto

9. Odborárske námestie 4, 6


9.1 Odborárske námestie 6


|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|9.1.|Byt |6 |52 |Katarína Lobotková|58,76 |93 070,00 |5876/394976 |
|1 | | | | | | | |

Sekulskej, orient. č. 5, súp. č. 670
a pozemku
parc. č. 2177 - zastavaná plocha vo výmere 394 m2
k. ú. Karlova Ves







10. Sekulská 5

|P. |Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
|č. | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|10.1|Byt |11 |44 |Eva Prikrylová |63,93 |27 000,00 |6399/336056 |
| | | | |Robert Prikryl, | | | |
| | | | |Ing. | | | |


Sklabinskej, orient. č. 14, 16, súp. č. 7519
postaveného na pozemku, parc. č. 4784/136 - zastavaná plocha vo výmere 391
m2, ku ktorému vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu,
k. ú. Rača

11. Sklabinská 14, 16


11.1 Sklabinská 14


|P. č.|Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
| | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|11.1.|Byt |5 |9 |Ivan Danihel |85,64 |32 420,00 |8564/225746 |
|1 | | | | | | |bez pozemku |


Veternicovej, orient. č. 13, 15, 17, 19, súp. č. 3113
a pozemku
parc. č. 3651/68 - zastavaná plocha vo výmere 815 m2
parc. č. 3651/359 - zastavaná plocha (kontajnerové stanovište) vo výmere 12
m2
k. ú. Karlova Ves

12. Veternicová 13, 15, 17, 19


12.1 Veternicová 13


|P. č.|Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová|Spolu |Podiely na |
| | | | | |plocha |(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | |(m2) | |častiach a za|
| | |e | | | | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|12.1.|Byt |6 |62 |Vlastislava |82,57 |298 930,0|8257/521801 |
|1 | | | |Rychtáriková, Ing. | |0 | |
| | | | |Vladimír Rychtárik, | | | |
| | | | |Ing. | | | |


12.2 Veternicová 19


|P. č.|Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
| | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži|b. | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|12.2.|Byt |3 |31 |Peter Fehér |82,62 |299 120,00|8262/521801 |
|1 | | | |Mária Fehérová | | | |




Cabanovej, súp. č. 5579,
a pozemku
parc. č. 1136/1 - zastavaná plocha vo výmere 255 m2
k. ú. Dúbravka


13. Garáže Cabanova


|P. č.|Druh |Pod-|č. |Nájomca/Nadobúdate|Podlahov|Spolu |Podiely na |
| | | | |ľ |á plocha|(Sk) |spoloč. |
| | |laži| | | | |častiach a za|
| | |e | | |(m2) | |r. domu a |
| | | | | | | |pozemku |
|13.1 |Garáž |0 |901|Ján Janás |16,60 |114 980,00|1660/19853 |
| | | | |Jana Janásová, | | | |
| | | | |Ing. | | | |


z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným
nájomcom bytov a garáže.

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.