Bod č. 26

Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Sklabinskej 14, 16 v Bratislave


Uznesenie 684/2001

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Sklabinskej ulici, orient. č. 14 a 16, súp. č. 7519, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov, bez pozemku. Obytný dom je postavený na parc. č. 4784/136 - zastavaná plocha vo výmere 391 m2,
k. ú. Rača.

1. Sklabinská 14

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|1.1. |Byt |1 |1 |Augustín Vrba |86,78 |32 850,00 |
| | | | |Zuzana Vrbová | | |
|1.2. |Byt |1 |3 |Ing. Alojz Starovecký |85,71 |32 450,00 |
| | | | |Mgr. Mária Starovecká | | |
|1.3. |Byt |1 |4 |Karol Bendík |76,45 |28 940,00 |
| | | | |Viola Bendíková | | |
|1.4. |Byt |1 |5 |Ladislav Würfl |85,65 |32 420,00 |
| | | | |Milena Würflová | | |
|1.5. |Byt |1 |6 |Jana Šimková |76,39 |28 920,00 |
|1.6. |Byt |1 |7 |Štefánia Pšenčíková |84,59 |32 020,00 |
| | | | |Ing. arch. Stanislav Pšenčík | | |
|1.7. |Byt |1 |11 |Alžbeta Kopáčiková |84,95 |32 160,00 |
| | | | |Eduard Kopáčik | | |
|1.8. |Byt |1 |12 |Eva Makaryszynová |75,69 |28 650,00 |
|1.9. |Byt |1 |13 |Eva Vierenová |85,35 |32 310,00 |
| | | | |Frank Vieren | | |
|1.10. |Byt |1 |14 |Anna Slopovská |76,55 |28 980,00 |

2. Sklabinská 16

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|2.1. |Byt |1 |15 |Rudolf Figura |91,32 |34 570,00 |
| | | | |Ľudmila Figurová | | |
|2.2. |Byt |1 |17 |Vladimír Vörös |91,95 |34 810,00 |
| | | | |Mária Vörösová | | |
|2.3. |Byt |1 |18 |Ing. Alena Kordevová |69,46 |26 290,00 |
| | | | |Ing. Nikolaj Kordev | | |
|2.4. |Byt |1 |19 |Ing. Zdeněk Moravčík |92,13 |34 880,00 |
| | | | |Ing. Alžbeta Moravčíková | | |
|2.5. |Byt |1 |20 |Michal Novosad |69,90 |26 460,00 |
| | | | |Mgr. Mária Novosadová | | |
|2.6. |Byt |1 |21 |Marián Mikuš |92,04 |34 840,00 |
| | | | |Jarmila Mikušová | | |
|2.7. |Byt |1 |22 |Anna Šemberová |69,82 |26 430,00 |
|2.8. |Byt |1 |23 |JUDr. Alžbeta Mrázová |91,47 |34 630,00 |
|2.9. |Byt |1 |25 |JUDr. Igor Zbojan |89,44 |33 860,00 |
| | | | |Mgr. Viera Zbojanová | | |
|2.10. |Byt |1 |26 |Naďa Müllerová |69,08 |26 150,00 |
| | | | |Matej Müller | | |
|2.11. |Byt |1 |27 |Jozef Súkenník |91,14 |34 500,00 |
| | | | |Viera Súkenníková | | |
|2.12. |Byt |1 |28 |Ladislav Vincenec |69,25 |26 210,00 |
| | | | |Helena Vincenecová | | |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.