Bod č. 20

Návrh na prevod vlastníctva bytov v dome na Jasovskej 6, 8 v Bratislave


Uznesenie 300/2000

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Jasovskej, orient. č. 6, 8, súp. č. 3042 a pozemku parc. č. 2468/1 - zastavaná plocha vo výmere 432 m2, parc. č. 2467 - zastavaná plocha vo výmere
440 m2, parc. č. 2464/52 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2, parc. č. 2464/50 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2, parc. č. 2464/47 - zastavaná plocha vo výmere 41 m2, k. ú. Petržalka, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov v obytnom dome:

1. Jasovská 6

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|1.1. |Byt |1 |11 |Anna Zembová |35,75 |26 260,00 |
|1.2. |Byt |1 |12 |Jaroslav Kučera, Ing. |76,75 |56 380,00 |
| | | | |Sylvia Kučerová, Ing. | | |
|1.3. |Byt |1 |13 |Ida Drabíková |23,77 |17 450,00 |
|1.4. |Byt |1 |14 |Jozef Gondol |37,50 |27 540,00 |
| | | | |Andrea Gondolová | | |
|1.5. |Byt |1 |15 |Alena Petríková |76,89 |56 490,00 |
| | | | |Ľubomír Petrík, Ing. | | |
|1.6. |Byt |1 |16 |Marta Jurjaková |35,92 |26 380,00 |
|1.7. |Byt |2 |21 |Marie Buriánková |35,86 |26 340,00 |
|1.8. |Byt |2 |22 |Mário Vrabec |76,92 |56 500,00 |
|1.9. |Byt |2 |23 |Cecília Schwarcová |23,35 |17 150,00 |
|1.10. |Byt |2 |25 |Katarína Šilanová, Ing. |77,62 |57 030,00 |
|1.11. |Byt |2 |26 |Ladislav Poliak, MUDr. |35,90 |26 370,00 |
| | | | |Anna Poliaková, MUDr. | | |
|1.12. |Byt |3 |31 |František Ružička |35,81 |26 300,00 |
| | | | |Jarmila Ružičková | | |
|1.13. |Byt |3 |32 |Milan Martinček |77,14 |56 670,00 |
|1.14. |Byt |3 |34 |Edita Sulányová |37,03 |27 200,00 |
|1.15. |Byt |3 |35 |Mária Bujňáková |77,16 |56 680,00 |
| | | | |Ján Bujňák, Ing. | | |
|1.16. |Byt |4 |42 |Anna Hánová |77,67 |57 060,00 |
| | | | |Ľubomír Hán, Ing. | | |
|1.17. |Byt |4 |43 |Mária Starovecká |23,97 |17 600,00 |
|1.18. |Byt |4 |46 |Valeria Gergelyová |36,37 |26 720,00 |
|1.19. |Byt |5 |52 |Alexander Schmidt |77,09 |56 630,00 |
| | | | |Dana Schmidtová | | |
|1.20. |Byt |5 |53 |Ondrej Trsťan |23,82 |17 490,00 |
|1.21. |Byt |5 |55 |Ľubica Mesárošová |77,20 |56 710,00 |
|1.22. |Byt |5 |56 |Alžbeta Janzetičová |35,93 |26 390,00 |
|1.23. |Byt |6 |61 |Oľga Kurilovská |36,38 |26 720,00 |
| | | | |Anton Ujváry | | |
|1.24. |Byt |6 |62 |Gabriela Babiarová, Ing. |76,57 |56 250,00 |
| | | | |Michal Babiar, RNDr. | | |
|1.25. |Byt |6 |63 |Dušan Petrovský |23,83 |17 490,00 |
| | | | |Dana Petrovská, Ing. | | |
|1.26. |Byt |6 |64 |Irena Csontosová |36,97 |27 160,00 |
|1.27. |Byt |6 |65 |Anna Slováková |76,84 |56 450,00 |
| | | | |Viliam Slovák | | |
|1.28. |Byt |6 |66 |Šimon Lavrinčík |36,23 |26 610,00 |
| | | | |Alojzia Lavrinčíková | | |
|1.29. |Byt |7 |71 |Margita Olšovská |36,14 |26 550,00 |
|1.30. |Byt |7 | 72 |Zoltán Varga |76,81 |56 430,00 |
| | | | |Nina Vargová | | |
|1.31. |Byt |7 | 73 |Juraj Brabec |23,58 |17 310,00 |
|1.32. |Byt |7 | 74 |Jarmila Ceconíková, MUDr. |36,80 |27 030,00 |
|1.33. |Byt |7 | 75 |Jana Pauličková |76,68 |56 330,00 |
| | | | |Radomír Paulička, Ing. | | |
|1.34. |Byt |7 | 76 |Mária Šišková, Ing. |36,00 |26 440,00 |
|1.35. |Byt |8 | 81 |Katarína Šumberová |35,75 |26 260,00 |
|1.36. |Byt |8 | 82 |Dáša Járová |76,72 |56 360,00 |
|1.37. |Byt |8 | 83 |Jaroslav Bučko |23,99 |17 620,00 |
|1.38. |Byt |8 | 85 |Rozália Čižeková |77,14 |56 670,00 |
| | | | |Róbert Čižek | | |
|1.39. |Byt |8 | 86 |Janka Pavláková |35,83 |26 320,00 |
|1.40. |Byt |9 | 91 |Mária Grígelová |36,37 |26 720,00 |
|1.41. |Byt |9 | 94 |Elena Véghova |36,84 |27 060,00 |
|1.42. |Byt |9 | 95 |Anna Surovčíková |76,91 |56 500,00 |
| | | | |Marián Surovčík | | |
|1.43. |Byt |9 | 96 |Anna Rigová |36,18 |26 580,00 |
|1.44. |Byt |10 |101 |Katarína Molnárová |36,16 |26 560,00 |
|1.45. |Byt |10 |102 |Margita Mrkvová |77,38 |56 850,00 |
| | | | |Miroslav Mrkva | | |
|1.46. |Byt |10 |103 |Lýdia Lučanská |23,71 |17 410,00 |
|1.47. |Byt |10 |104 |Anna Buzgová |36,96 |27 150,00 |
| | | | |František Buzgo | | |
|1.48. |Byt |10 |105 |Helena Švardová |76,58 |56 250,00 |
| | | | |Ladislav Švarda, Ing. | | |
|1.49. |Byt |10 |106 |Marián Knaus, Ing. |36,32 |26 680,00 |
|1.50. |Byt |11 |111 |Darina Chovancová |36,46 |26 780,00 |
|1.51. |Byt |11 |112 |Anna Vráblová |76,62 |56 280,00 |
| | | | |Ľuboš Vrábel | | |
|1.52. |Byt |11 |115 |Alžbeta Kárniková |77,19 |56 710,00 |
| | | | |Miroslav Kárnik | | |
|1.53. |Byt |11 |116 |Dušan Halmo |35,89 |26 360,00 |
| | | | |Anna Halmová | | |
|1.54. |Byt |12 |121 |Vlasta Oborová |36,13 |26 540,00 |
|1.55. |Byt |12 |122 |Anna Buzgová |76,88 |56 480,00 |
| | | | |František Buzgo | | |
|1.56. |Byt |12 |125 |Mária Miková, dipl. ZS |76,30 |56 050,00 |
| | | | |Marian Mika | | |
|1.57. |Byt |12 |126 |Eva Neščáková, RNDr.,CSc. |36,02 |26 450,00 |

2. Jasovská 8

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|2.1. |Byt |1 |11 |Jarmila Čavarová |36,12 |26 530,00 |
|2.2. |Byt |1 |12 |Mária Balogová |76,76 |56 390,00 |
|2.3. |Byt |1 |13 |Juraj Thurzo |24,23 |17 800,00 |
|2.4. |Byt |1 |15 |Katarína Veselá, Ing. |68,11 |50 040,00 |
| | | | |František Veselý | | |
|2.5. |Byt |2 |23 |Peter Rapšík |23,90 |17 550,00 |
|2.6. |Byt |2 |25 |Jana Vaneková |67,78 |49 790,00 |
| | | | |Miroslav Vanek | | |
|2.7. |Byt |3 |32 |Zuzana Vašková |77,07 |56 610,00 |
| | | | |Rudolf Vaško, Ing. | | |
|2.8. |Byt |3 |33 |Robert Slivarich |23,85 |17 520,00 |
|2.9. |Byt |3 |34 |František Klačanský |36,83 |27 050,00 |
|2.10. |Byt |3 |35 |Mária Vávrová |68,18 |50 080,00 |
|2.11. |Byt |4 |41 |Miroslav Pikna |36,06 |26 480,00 |
|2.12. |Byt |4 |42 |Oľga Mičková |76,87 |56 470,00 |
| | | | |Milan Mička | | |
|2.13. |Byt |4 |45 |Zuzana Kozáková |68,12 |50 040,00 |
| | | | |Arpád Kozák | | |
|2.14. |Byt |5 |51 |Anastázia Stanová |36,12 |26 530,00 |
|2.15. |Byt |5 |52 |Emília Gajdošová |77,08 |56 630,00 |
| | | | |František Gajdoš | | |
|2.16. |Byt |5 |53 |Viliam Knotek |23,69 |17 400,00 |
|2.17. |Byt |5 |55 |Ivan Ryšavý, Ing. |68,09 |50 020,00 |
| | | | |Jana Ryšavá | | |
|2.18. |Byt |6 |61 |Imrich Ulbrik |36,09 |26 510,00 |
|2.19. |Byt |6 |62 |Ružena Šišová |76,79 |56 410,00 |
| | | | |Ladislav Šiša | | |
|2.20. |Byt |6 |63 |Valéria Mikulová |23,96 |17 590,00 |
|2.21. |Byt |6 |64 |Mária Burešová |36,84 |27 060,00 |
|2.22. |Byt |6 |65 |Eva Balážová |68,18 |50 080,00 |
|2.23. |Byt |7 |71 |Dušan Ingeli |36,15 |26 550,00 |
|2.24. |Byt |7 |72 |Júlia Bezáková |77,12 |56 650,00 |
|2.25. |Byt |7 |73 |Šťastka Očenášová |24,09 |17 690,00 |
|2.26. |Byt |7 |75 |Dáša Lampertová |68,45 |50 290,00 |
| | | | |Michal Lampert | | |
|2.27. |Byt |8 |81 |Ján Danč |36,63 |26 910,00 |
|2.28. |Byt |8 |82 |Ľudmila Jatiová |77,29 |56 780,00 |
|2.29. |Byt |8 |83 |Monika Matulová, MUDr. |23,60 |17 330,00 |
|2.30. |Byt |8 |84 |Dana Sojková |37,32 |27 410,00 |
|2.31. |Byt |8 |85 |Soňa Horváthová |68,84 |50 570,00 |
| | | | |Karol Horváth | | |
|2.32. |Byt |9 |92 |Viera Ištoková |77,30 |56 790,00 |
| | | | |Rudolf Ištok | | |
|2.33. |Byt |9 |93 |Eleonóra Jošticová |24,07 |17 670,00 |
|2.34. |Byt |9 |95 |Jana Hotová |68,46 |50 290,00 |
|2.35. |Byt |10 |101 |Magdaléna Litomerická |36,36 |26 700,00 |
|2.36. |Byt |10 |102 |Katarína Ondrušová, Ing. |77,36 |56 830,00 |
| | | | |Jozef Ondruš, Ing. | | |
|2.37. |Byt |10 |103 |Irena Kasajová |24,17 |17 750,00 |
|2.38. |Byt |10 |104 |Marcel Domorák |36,81 |27 030,00 |
| | | | |Beáta Domoráková, Ing. | | |
|2.39. |Byt |11 |111 |Kvetoslava Pfistererová |36,25 |26 620,00 |
| | | | |Ferdinand Pfisterer | | |
|2.40. |Byt |11 |112 |Alžbeta Molnár |77,39 |56 850,00 |
|2.41. |Byt |11 |113 |Dana Matúšková |23,90 |17 550,00 |
|2.42. |Byt |11 |114 |Branislav Eremiáš |36,99 |27 170,00 |
|2.43. |Byt |11 |115 |Oľga Rovenská |68,05 |49 990,00 |
| | | | |Dušan Rovenský | | |
|2.44. |Byt |12 |121 |Peter Pipich |36,38 |26 720,00 |
|2.45. |Byt |12 |123 |Ľubica Oslejová |23,89 |17 550,00 |
|2.46. |Byt |12 |124 |Milena Kulíšková |37,16 |27 300,00 |
|2.47. |Byt |12 |125 |Mária Ščasná |67,90 |49 880,00 |
| | | | |Štefan Ščasný | | |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.