Bod č. 43
Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytných domoch na Bilíkovej 20, Gabčíkovej 8, 10, Jána Stanislava 39, 41, 43, 45, 47, Jána Stanislava 49, 51, 53, 55, Karola Adlera 14, 16, 18, 20, 22, 24, Ľudovíta Fullu 17, 19, 21, Nejedlého 1, 3, 5, Sekulskej 5, Veternicovej 12, Veternicovej 13, 15, 17, 19 v Bratislave - dopredaj
Uznesenie 983/2002
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytných domoch na :
Bilíkovej, orient. č. 20, súp. č. 1881
a pozemku
parc. č. 3170 - zastavaná plocha vo výmere 405 m2
k. ú. Dúbravka
1. Bilíkova 20
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|1.1 |Byt |8 |34 |Jana Janusová |70,06 |38 050,00 |
| | | | |Ján Janus | | |
|1.2 |Byt |8 |36 |Elena Jenčová, Ing. |37,64 |20 440,00 |
|1.3 |Byt |11 |45 |Imrich Kravárik |69,99 |38 020,00 |
Gabčíkovej, orient. č. 8, 10, súp. č. 428
a pozemku
parc. č. 1137 - zastavaná plocha vo výmere 481 m2
parc. č. 1138 - zastavaná plocha vo výmere 479 m2
a vecné bremeno na
- parc. č. 1139/5 - zastavaná plocha vo výmere 11 m2
- parc. č. 1139/16 - zastavaná plocha vo výmere 11 m2
- parc. č. 1139/28 - zastavaná plocha vo výmere 24 m2
k. ú. Karlova Ves
2. Gabčíkova 8, 10
2.1 Gabčíkova 8
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|2.1.1 |Byt |6 |26 |Ladislav Pagáč, Akad. soch. |93,55 |40 470,00 |
| | | | |Jarmila Pagáčová, Mgr. | | |
|2.1.2 |Byt |9 |44 |Jaroslava Hubáčková |73,33 |31 720,00 |
|2.1.3 |Byt |12 |63 |Elena Šimonová |52,69 |22 790,00 |
2.2 Gabčíkova 10
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|2.2.1 |Byt |7 |34 |Anna Kovácsová |37,32 |16 140,00 |
|2.2.2 |Byt |11 |56 |Vladimír Mochnáč, Ing. |73,73 |31 890,00 |
|2.2.3 | Byt |13 |71 |Katarína Gregorichová |73,68 |31 870,00 |
| | | | |Walter Gregorich | | |
Jána Stanislava, orient. č. 39, 41, 43, 45, 47, súp. č. 3080
a pozemku
parc. č. 1682/203 - zastavaná plocha vo výmere 236 m2
parc. č. 1682/201 - zastavaná plocha vo výmere 213 m2
parc. č. 1682/198 - zastavaná plocha vo výmere 256 m2
parc. č. 1682/196 - zastavaná plocha vo výmere 255 m2
parc. č. 1682/194 - zastavaná plocha vo výmere 222 m2
a priľahlý pozemok
parc. č. 1682/192 - zastavaná plocha vo výmere 15 m2
k. ú. Karlova Ves
3. Jána Stanislava 39, 41, 43, 45, 47
3.1 Jána Stanislava 39
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.1.1 |Byt |4 |8 |Mária Logiez dos Santos |69,93 |133 460,00 |
|3.1.2 |Byt |4 |9 |Ružena Faklová |83,08 |158 560,00 |
3.2 Jána Stanislava 43
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.2.1 |Byt |3 |5 |Martin Groger |82,08 |156 660,00 |
| | | | |Iveta Grogerová | | |
|3.2.2 |Byt |3 |6 |Rastislav Vilina |70,53 |134 610,00 |
| | | | |Marica Vilinová | | |
|3.2.3 | Byt |7 |14 |Igor Vizváry |69,77 |133 160,00 |
| | | | |Renáta Vizváryová | | |
3.3 Jána Stanislava 45
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.3.1 |Byt |3 |5 |Jaroslav Neradovič |70,50 |134 550,00 |
| | | | |Oľga Neradovičová | | |
3.4. Jána Stanislava 47
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.4.1 |Byt |3 |7 |Kamila Moravčíková |70,37 |134 310,00 |
| | | | |Mário Moravčík | | |
Jána Stanislava, orient. č. 49, 51, 53, 55, súp. č. 3081
a pozemku
parc. č. 1682/42 - zastavaná plocha vo výmere 270 m2
parc. č. 1682/25 - zastavaná plocha vo výmere 235 m2
parc. č. 1682/26 - zastavaná plocha vo výmere 304 m2
parc. č. 1682/27 - zastavaná plocha vo výmere 305 m2
a priľahlý pozemok
parc. č. 1682/191 - zastavaná plocha vo výmere 12 m2
k. ú. Karlova Ves
4. Jána Stanislava 49, 51, 53, 55
4.1 Jána Stanislava 49
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|4.1.1 |Byt |6 |12 |Cecília Kvitová |82,80 |201 670,00 |
4.2 Jána Stanislava 53
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|4.2.1 |Byt |2 |5 |Rastislav Kabele |49,42 |120 360,00 |
|4.2.2 |Byt |4 |15 |Slavomír Fondrk |48,29 |117 610,00 |
Karola Adlera, orient. č. 14, 16, 18, 20, 22, 24, súp. č. 1938
a pozemku
parc. č. 1365 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2
parc. č. 1364 - zastavaná plocha vo výmere 217 m2
parc. č. 1363 - zastavaná plocha vo výmere 194 m2
parc. č. 1362 - zastavaná plocha vo výmere 197 m2
parc. č. 1361 - zastavaná plocha vo výmere 217 m2
parc. č. 1360 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 1359/2 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
parc. č. 1359/3 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
parc. č. 1359/4 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
parc. č. 1359/5 - zastavaná plocha vo výmere 22 m2
parc. č. 1366/2 - zastavaná plocha vo výmere 39 m2
parc. č. 1366/3 - zastavaná plocha vo výmere 26 m2
parc. č. 1366/4 - zastavaná plocha vo výmere 24 m2
k. ú. Dúbravka
5. Karola Adlera 14, 16, 18, 20, 22, 24
5.1 Karola Adlera 16
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|5.1.1 |Byt |3 |5 |Anna Ríglerová |76,08 |52 660,00 |
| | | | |Jozef Rígler | | |
5.2 Karola Adlera 24
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|5.2.1 |Byt |5 |14 |Andrea Skladaná |51,00 |34 880,00 |
Ľudovíta Fullu, orient. č. 17, 19, 21, súp. č. 3124
a pozemku
parc. č. 1682/210 - zastavaná plocha vo výmere 221 m2
parc. č. 1682/209 - zastavaná plocha vo výmere 228 m2
parc. č. 1682/208 - zastavaná plocha vo výmere 235 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 1682/134 - zastavaná plocha vo výmere 8 m2
k. ú. Karlova Ves
6. Ľudovíta Fullu 17, 19, 21
6.1 Ľudovíta Fullu 17
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|6.1.1 |Byt |2 |4 |Mária Kučiaková |70,69 |307 810,00 |
| | | | |Ivan Kučiak | | |
Nejedlého, orient. č. 1, 3, 5, súp. č. 3205
a pozemku
parc. č. 3342 - zastavaná plocha vo výmere 249 m2
parc. č. 3341 - zastavaná plocha vo výmere 249 m2
parc. č. 3340 - zastavaná plocha vo výmere 231 m2
a priľahlý pozemok
parc. č. 3331/2 - zastavaná plocha vo výmere 15 m2
k. ú. Dúbravka
7. Nejedlého 1, 3, 5
7.1 Nejedlého 3
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|7.1.1 |Byt |2 |5 |Helena Tivadarová |53,38 |28 550,00 |
| | | | |Gabriel Tivadar | | |
|7.1.2 |Byt |8 |23 |Anna Havranová |53,20 |28 460,00 |
7.2 Nejedlého 5
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|7.2.1 |Byt |1 |2 |Peter Bača |34,91 |18 670,00 |
Sekulská, orient. č. 5, súp. č. 670
a pozemku
parc. č. 2177, zastavaná plocha vo výmere 394 m2
k. ú. Karlova Ves
8. Sekulská 5
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|8.1 |Byt |1 |1 |Mária Hrušovská |62,36 |29 470,00 |
|8.2 |Byt |8 |30 |Igor Hopko |65,94 |27 910,00 |
Veternicová, orient. č. 12, súp. č. 3162
a pozemku
parc. č. 3651/147 - zastavaná plocha vo výmere 487 m2
parc. č. 3651/152 - ostatná plocha vo výmere 44 m2
k. ú. Karlova Ves
9. Veternicová 12
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|9.1 |Byt |2 |39 |Maroš Komorný |48,07 |257 420,00 |
| | | | |Jana Komorná | | |
|9.2 |Byt |3 |10 |Jana Zavacká |50,58 | 270 860,00 |
|9.3 |Byt |6 |53 |Zuzana Zajacová, JUDr. |49,34 |264 220,00 |
| | | | |Pavel Zajac, JUDr. | | |
Veternicová, orient. č. 13, 15, 17, 19, súp. č. 3113
a pozemku
parc. č. 3651/68 - zastavaná plocha vo výmere 815 m2
parc. č. 3651/359 - zastavaná plocha /kontajnerové stanovište/
vo výmere 12 m2
k. ú. Karlova Ves
10. Veternicová 13, 15, 17, 19
10.1 Veternicová 13
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.1.1 |Byt |3 |31 |Alena Longauerová, Mgr. |83,81 |321 930,00 |
| | | | |Dušan Longauer, RSDr. | | |
10.2 Veternicová 15
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.2.1 |Byt |0 |1 |Miroslav Planka |64,49 |247 720,00 |
| | | | |Karin Planková | | |
10.3 Veternicová 17
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.3.1 |Byt |3 |31 |Zuzana Vášová |82,59 |317 240,00 |
| | | | |Zdeněk Váša | | |
10.4 Veternicová 19
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.4.1 |Byt |5 |51 |Ján Roth |82,64 |317 430,00 |
| | | | |Danka Rothová | | |
z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov.
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytných domoch na :
Bilíkovej, orient. č. 20, súp. č. 1881
a pozemku
parc. č. 3170 - zastavaná plocha vo výmere 405 m2
k. ú. Dúbravka
1. Bilíkova 20
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|1.1 |Byt |8 |34 |Jana Janusová |70,06 |38 050,00 |
| | | | |Ján Janus | | |
|1.2 |Byt |8 |36 |Elena Jenčová, Ing. |37,64 |20 440,00 |
|1.3 |Byt |11 |45 |Imrich Kravárik |69,99 |38 020,00 |
Gabčíkovej, orient. č. 8, 10, súp. č. 428
a pozemku
parc. č. 1137 - zastavaná plocha vo výmere 481 m2
parc. č. 1138 - zastavaná plocha vo výmere 479 m2
a vecné bremeno na
- parc. č. 1139/5 - zastavaná plocha vo výmere 11 m2
- parc. č. 1139/16 - zastavaná plocha vo výmere 11 m2
- parc. č. 1139/28 - zastavaná plocha vo výmere 24 m2
k. ú. Karlova Ves
2. Gabčíkova 8, 10
2.1 Gabčíkova 8
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|2.1.1 |Byt |6 |26 |Ladislav Pagáč, Akad. soch. |93,55 |40 470,00 |
| | | | |Jarmila Pagáčová, Mgr. | | |
|2.1.2 |Byt |9 |44 |Jaroslava Hubáčková |73,33 |31 720,00 |
|2.1.3 |Byt |12 |63 |Elena Šimonová |52,69 |22 790,00 |
2.2 Gabčíkova 10
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|2.2.1 |Byt |7 |34 |Anna Kovácsová |37,32 |16 140,00 |
|2.2.2 |Byt |11 |56 |Vladimír Mochnáč, Ing. |73,73 |31 890,00 |
|2.2.3 | Byt |13 |71 |Katarína Gregorichová |73,68 |31 870,00 |
| | | | |Walter Gregorich | | |
Jána Stanislava, orient. č. 39, 41, 43, 45, 47, súp. č. 3080
a pozemku
parc. č. 1682/203 - zastavaná plocha vo výmere 236 m2
parc. č. 1682/201 - zastavaná plocha vo výmere 213 m2
parc. č. 1682/198 - zastavaná plocha vo výmere 256 m2
parc. č. 1682/196 - zastavaná plocha vo výmere 255 m2
parc. č. 1682/194 - zastavaná plocha vo výmere 222 m2
a priľahlý pozemok
parc. č. 1682/192 - zastavaná plocha vo výmere 15 m2
k. ú. Karlova Ves
3. Jána Stanislava 39, 41, 43, 45, 47
3.1 Jána Stanislava 39
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.1.1 |Byt |4 |8 |Mária Logiez dos Santos |69,93 |133 460,00 |
|3.1.2 |Byt |4 |9 |Ružena Faklová |83,08 |158 560,00 |
3.2 Jána Stanislava 43
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.2.1 |Byt |3 |5 |Martin Groger |82,08 |156 660,00 |
| | | | |Iveta Grogerová | | |
|3.2.2 |Byt |3 |6 |Rastislav Vilina |70,53 |134 610,00 |
| | | | |Marica Vilinová | | |
|3.2.3 | Byt |7 |14 |Igor Vizváry |69,77 |133 160,00 |
| | | | |Renáta Vizváryová | | |
3.3 Jána Stanislava 45
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.3.1 |Byt |3 |5 |Jaroslav Neradovič |70,50 |134 550,00 |
| | | | |Oľga Neradovičová | | |
3.4. Jána Stanislava 47
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.4.1 |Byt |3 |7 |Kamila Moravčíková |70,37 |134 310,00 |
| | | | |Mário Moravčík | | |
Jána Stanislava, orient. č. 49, 51, 53, 55, súp. č. 3081
a pozemku
parc. č. 1682/42 - zastavaná plocha vo výmere 270 m2
parc. č. 1682/25 - zastavaná plocha vo výmere 235 m2
parc. č. 1682/26 - zastavaná plocha vo výmere 304 m2
parc. č. 1682/27 - zastavaná plocha vo výmere 305 m2
a priľahlý pozemok
parc. č. 1682/191 - zastavaná plocha vo výmere 12 m2
k. ú. Karlova Ves
4. Jána Stanislava 49, 51, 53, 55
4.1 Jána Stanislava 49
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|4.1.1 |Byt |6 |12 |Cecília Kvitová |82,80 |201 670,00 |
4.2 Jána Stanislava 53
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|4.2.1 |Byt |2 |5 |Rastislav Kabele |49,42 |120 360,00 |
|4.2.2 |Byt |4 |15 |Slavomír Fondrk |48,29 |117 610,00 |
Karola Adlera, orient. č. 14, 16, 18, 20, 22, 24, súp. č. 1938
a pozemku
parc. č. 1365 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2
parc. č. 1364 - zastavaná plocha vo výmere 217 m2
parc. č. 1363 - zastavaná plocha vo výmere 194 m2
parc. č. 1362 - zastavaná plocha vo výmere 197 m2
parc. č. 1361 - zastavaná plocha vo výmere 217 m2
parc. č. 1360 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 1359/2 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
parc. č. 1359/3 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
parc. č. 1359/4 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
parc. č. 1359/5 - zastavaná plocha vo výmere 22 m2
parc. č. 1366/2 - zastavaná plocha vo výmere 39 m2
parc. č. 1366/3 - zastavaná plocha vo výmere 26 m2
parc. č. 1366/4 - zastavaná plocha vo výmere 24 m2
k. ú. Dúbravka
5. Karola Adlera 14, 16, 18, 20, 22, 24
5.1 Karola Adlera 16
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|5.1.1 |Byt |3 |5 |Anna Ríglerová |76,08 |52 660,00 |
| | | | |Jozef Rígler | | |
5.2 Karola Adlera 24
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|5.2.1 |Byt |5 |14 |Andrea Skladaná |51,00 |34 880,00 |
Ľudovíta Fullu, orient. č. 17, 19, 21, súp. č. 3124
a pozemku
parc. č. 1682/210 - zastavaná plocha vo výmere 221 m2
parc. č. 1682/209 - zastavaná plocha vo výmere 228 m2
parc. č. 1682/208 - zastavaná plocha vo výmere 235 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 1682/134 - zastavaná plocha vo výmere 8 m2
k. ú. Karlova Ves
6. Ľudovíta Fullu 17, 19, 21
6.1 Ľudovíta Fullu 17
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|6.1.1 |Byt |2 |4 |Mária Kučiaková |70,69 |307 810,00 |
| | | | |Ivan Kučiak | | |
Nejedlého, orient. č. 1, 3, 5, súp. č. 3205
a pozemku
parc. č. 3342 - zastavaná plocha vo výmere 249 m2
parc. č. 3341 - zastavaná plocha vo výmere 249 m2
parc. č. 3340 - zastavaná plocha vo výmere 231 m2
a priľahlý pozemok
parc. č. 3331/2 - zastavaná plocha vo výmere 15 m2
k. ú. Dúbravka
7. Nejedlého 1, 3, 5
7.1 Nejedlého 3
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|7.1.1 |Byt |2 |5 |Helena Tivadarová |53,38 |28 550,00 |
| | | | |Gabriel Tivadar | | |
|7.1.2 |Byt |8 |23 |Anna Havranová |53,20 |28 460,00 |
7.2 Nejedlého 5
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|7.2.1 |Byt |1 |2 |Peter Bača |34,91 |18 670,00 |
Sekulská, orient. č. 5, súp. č. 670
a pozemku
parc. č. 2177, zastavaná plocha vo výmere 394 m2
k. ú. Karlova Ves
8. Sekulská 5
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|8.1 |Byt |1 |1 |Mária Hrušovská |62,36 |29 470,00 |
|8.2 |Byt |8 |30 |Igor Hopko |65,94 |27 910,00 |
Veternicová, orient. č. 12, súp. č. 3162
a pozemku
parc. č. 3651/147 - zastavaná plocha vo výmere 487 m2
parc. č. 3651/152 - ostatná plocha vo výmere 44 m2
k. ú. Karlova Ves
9. Veternicová 12
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|9.1 |Byt |2 |39 |Maroš Komorný |48,07 |257 420,00 |
| | | | |Jana Komorná | | |
|9.2 |Byt |3 |10 |Jana Zavacká |50,58 | 270 860,00 |
|9.3 |Byt |6 |53 |Zuzana Zajacová, JUDr. |49,34 |264 220,00 |
| | | | |Pavel Zajac, JUDr. | | |
Veternicová, orient. č. 13, 15, 17, 19, súp. č. 3113
a pozemku
parc. č. 3651/68 - zastavaná plocha vo výmere 815 m2
parc. č. 3651/359 - zastavaná plocha /kontajnerové stanovište/
vo výmere 12 m2
k. ú. Karlova Ves
10. Veternicová 13, 15, 17, 19
10.1 Veternicová 13
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.1.1 |Byt |3 |31 |Alena Longauerová, Mgr. |83,81 |321 930,00 |
| | | | |Dušan Longauer, RSDr. | | |
10.2 Veternicová 15
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.2.1 |Byt |0 |1 |Miroslav Planka |64,49 |247 720,00 |
| | | | |Karin Planková | | |
10.3 Veternicová 17
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.3.1 |Byt |3 |31 |Zuzana Vášová |82,59 |317 240,00 |
| | | | |Zdeněk Váša | | |
10.4 Veternicová 19
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.4.1 |Byt |5 |51 |Ján Roth |82,64 |317 430,00 |
| | | | |Danka Rothová | | |
z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov.
Príspevky