Bod č. 25

Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na ul. Jána Stanislava 49, 51, 53 a 55 v Bratislave


Uznesenie 707/2001

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na ul. Jána Stanislava, orient. č. 49, 51, 53 a 55, súp.
č. 3081 a pozemkov

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1682/42 |" |270 |
|1682/25 |" |235 |
|1682/26 |" |304 |
|1682/27 |“ |305 |
|1682/191 |“ (kontajnerové stanovište) |12 |

k. ú. Karlova Ves, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov:

1. Jána Stanislava 49

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|1.1. |Byt |1 |1 |Ivan Martinák, Ing. |67,83 |170 270,00 |
| | | | |Alena Martináková, Ing. | | |
|1.2. |Byt |1 |2 |Eva Rigová |83,80 |210 360,00 |
| | | | |Alexander Bari | | |
|1.3. |Byt |2 |3 |Maroš Bielik |83,33 |209 180,00 |
| | | | |Kvetoslava Bieliková | | |
|1.4. |Byt |2 |4 |Ivan Hrabovský |84,31 |211 640,00 |
| | | | |Eva Hrabovská | | |
|1.5. |Byt |3 |5 |Michal Leskovský |85,42 |214 430,00 |
| | | | |Mária Leskovská | | |
|1.6. |Byt |3 |6 |Miroslav Chudý, PaedDr. |84,92 |213 180,00 |
| | | | |Gabriela Chudá, Mgr. | | |
|1.7. |Byt |4 |7 |Helena Josefová |83,71 |210 130,00 |
|1.8. |Byt |4 |8 |Milan Staněk, JUDr. |83,00 |208 350,00 |
| | | | |Renáta Staněková, Mgr. | | |
|1.9. |Byt |5 |9 |Monika Tóthová |83,02 |208 400,00 |
| | | | |Ladislav Tóth | | |
|1.10. |Byt |5 |10 |Frederika Hudeková |83,64 |209 960,00 |
|1.11. |Byt |6 |12 |Cecília Kvitová |82,80 |207 850,00 |

2. Jána Stanislava 51

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|2.1. |Byt |1 |1 |Peter Eliáš |71,04 |178 320,00 |
| | | | |Eva Eliášová | | |
|2.2. |Byt |1 |2 |Janka Mahďáková, Ing. |70,76 |177 620,00 |
| | | | |Marek Mahďák | | |
|2.3. |Byt |2 |3 |Ida Szalayová |70,64 |177 320,00 |
|2.4. |Byt |2 |4 |Valerián Rabenseifer, Ing. |70,91 |178 000,00 |
| | | | |Valéria Rabenseiferová, Ing. | | |
|2.5. |Byt |3 |5 |Ján Findra, prof., PhDr. |70,67 |177 400,00 |
| | | | |Elena Findrová | | |
|2.6. |Byt |3 |6 |Dáša Malíková |71,21 |178 750,00 |
|2.7. |Byt |4 |7 |Tatiana Koprdová, JUDr. |71,15 |178 610,00 |
|2.8. |Byt |4 |8 |Ľubomír Novák |71,14 |178 580,00 |
| | | | |Jaroslava Nováková | | |
|2.9. |Byt |5 |9 |Jozef Kojda, Ing. |70,94 |178 080,00 |
| | | | |Monika Kojdová, Mgr. | | |
|2.10. |Byt |5 |10 |Ingrid Kordischová, Ing. |70,66 |177 380,00 |

3. Jána Stanislava 53

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|3.1. |Byt |0 |2 |Andrej Puha, Ing. |37,54 |94 230,00 |
|3.2. |Byt |1 |3 |Ľuboš Ševčík |87,54 |219 750,00 |
| | | | |Alena Ševčíková | | |
|3.3. |Byt |1 |4 |Darina Bilačičová |72,09 |180 960,00 |
| | | | |Bohuslav Bilačič | | |
|3.4. |Byt |2 |7 |Jaroslava Adamcová, Ing. |48,38 |121 440,00 |
|3.5. |Byt |3 |9 |Viera Holková |49,36 |123 900,00 |
|3.6. |Byt |3 |10 |Branislav Šajben, Ing. |52,40 |131 530,00 |
| | | | |Zuzana Šajbenová | | |
|3.7. |Byt |3 |11 |Jana Baťová |48,15 |120 870,00 |
| | | | |Jozef Baťo, Ing. | | |
|3.8. |Byt |4 |13 |Jozefa Vlčková |49,40 |124 000,00 |
|3.9. |Byt |4 |14 |Juraj Krajčík, Ing. |50,75 |127 390,00 |
| | | | |Renata Krajčíková, Ing. | | |
|3.10. |Byt |4 |16 |Ľudmila Pilová, Ing. |36,65 |92 000,00 |
|3.11. |Byt |5 |17 |Iveta Baxová |49,43 |124 070,00 |
| | | | |František Baxa | | |
|3.12. |Byt |5 |18 |Katarína Biela, Mgr. |50,74 |127 370,00 |
|3.13. |Byt |5 |19 |Renáta Martinkovičová, Ing. |48,96 |122 900,00 |
|3.14. |Byt |5 |20 |Marián Tamer |35,15 |88 230,00 |

4. Jána Stanislava 55

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|4.1. |Byt |0 |2 |Soňa Filová |37,59 |94 360,00 |
|4.2. |Byt |1 |4 |Zuzana Vágnerová |85,56 |214 770,00 |
| | | | |Vladimír Vágner | | |
|4.3. |Byt |2 |5 |Drahoslav Junaska |49,52 |124 310,00 |
|4.4. |Byt |2 |6 |Zuzana Ráczová |50,78 |127 460,00 |
|4.5. |Byt |2 |7 |Branislava Belanová |48,24 |121 090,00 |
| | | | |Jozef Belan | | |
|4.6. |Byt |3 |9 |Renáta Tippanová |49,19 |123 470,00 |
| | | | |Iveta Tippanová | | |
|4.7. |Byt |3 |10 |Ivana Debrecká, Ing. |50,66 |127 170,00 |
| | | | |Erik Debrecký, Ing. | | |
|4.8. |Byt |3 |12 |Lýdia Urbániková |35,08 |88 050,00 |
|4.9. |Byt |4 |13 |Pavol Belan |49,48 |124 210,00 |
| | | | |Peter Belan | | |
|4.10. |Byt |4 |14 |Stanislav Markoš |50,73 |127 340,00 |
| | | | |Milena Markošová | | |
|4.11. |Byt |4 |15 |Helena Sláviková |48,25 |121 110,00 |
| | | | |Július Slávik | | |
| | | | |Eva Csergeová | | |
|4.12. |Byt |4 |16 |Anton Puk |35,19 |88 330,00 |
|4.13. |Byt |5 |17 |Richard Petráni |49,54 |124 360,00 |
| | | | |Veronika Petrániová | | |
|4.14. |Byt |5 |18 |Andrej Blanárik, Ing. |50,39 |126 480,00 |
| | | | |Ingrid Blanáriková, Ing. | | |
|4.15. |Byt |5 |19 |Eva Sirotňáková, Ing. |47,92 |120 290,00 |
|4.16. |Byt |5 |20 |Renáta Laznovská |34,78 |87 300,00 |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.