Bod č. 25
Návrh na prevod vlastníctva bytov v dome na Hraničnej 11 v Bratislave
Uznesenie 321/2000
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Hraničnej, orient. č. 11, súp. č. 339 a pozemku parc.
č. 6703/1 - zastavaná plocha vo výmere 572 m2 , parc. č. 730/3 - zastavaná plocha - kontajnerové státie vo výmere 15 m2 , k. ú. Ružinov, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov:
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|1. |Byt |1 |1 |Magdaléna Poliačeková |48,26 |108 640,00 |
|2. |Byt |1 |2 |Alena Scholzová |50,00 |112 550,00 |
|3. |Byt |1 |3 |Marta Ploščicová |47,75 |107 480,00 |
|4. |Byt |1 |4 |Daniela Prášková |34,24 |77 070,00 |
|5. |Byt |1 |34 |Ján Sedlák |50,03 |112 620,00 |
|6. |Byt |1 |36 |Elena Verniková |34,07 |76 690,00 |
|7. |Byt |2 |5 |František Oslanský, PhDr., CSc. |48,44 |109 040,00 |
|8. |Byt |2 |6 |Ľubomíra Avramová |50,14 |112 870,00 |
|9. |Byt |2 |7 |Zoltán Kamocsai |47,55 |107 030,00 |
|10. |Byt |2 |8 |Renáta Červeňová |34,29 |77 190,00 |
|11. |Byt |2 |37 |Martin Rupčík, MUDr. 1/2 |48,26 |108 640,00 |
| | | | |Emília Macášková 1/2 | | |
|12. |Byt |2 |38 |Karol Furda |49,75 |111 990,00 |
| | | | |Božena Furdová | | |
|13. |Byt |3 |9 |Renáta Polakovičová |48,41 |108 970,00 |
|14. |Byt |3 |12 |Denisa Kucmenová |34,33 |77 270,00 |
| | | | |Branislav Kucmen, Ing. | | |
|15. |Byt |3 |41 |Ivan Sedláček |48,10 |108 280,00 |
| | | | |Katarína Sedláčková | | |
|16. |Byt |3 |42 |Milan Jeriga |49,67 |111 810,00 |
|17. |Byt |3 |43 |Božena Feilerová |47,55 |107 030,00 |
|18. |Byt |3 |44 |Jozef Kandera, JUDr. |34,04 |76 620,00 |
|19. |Byt |4 |14 |Beata Poliaková, Ing. |50,23 |113 070,00 |
| | | | |Miroslav Poliak, RNDr. | | |
|20. |Byt |4 |15 |Mikuláš Hronkovič |47,86 |107 740,00 |
| | | | |Mária Hronkovičová | | |
|21. |Byt |4 |16 |Aurélia Mikulčíková |34,57 |77 810,00 |
|22. |Byt |4 |46 |Bohuš Lukáč |50,23 |113 070,00 |
| | | | |Jana Lukáčová | | |
|23. |Byt |4 |47 |Renáta Némethová |47,55 |107 030,00 |
| | | | |Vladimír Németh | | |
|24. |Byt |4 |48 |Štefan Vígh |34,43 |77 500,00 |
| | | | |Helena Víghová | | |
|25. |Byt |5 |20 |Tibor Šimo |35,99 |81 010,00 |
| | | | |Helena Šimová | | |
|26. |Byt |5 |50 |Jana Kl(cklerová |50,14 |112 870,00 |
|27. |Byt |5 |51 |Jozef Horák |48,27 |108 660,00 |
|28. |Byt |5 |52 |Ján F(le |34,16 |76 890,00 |
|29. |Byt |6 |21 |Mária Kováčová, Mgr. |48,22 |108 550,00 |
| | | | |Róbert Kováč, Mgr. | | |
|30. |Byt |6 |22 |Terézia Šulhánková |50,70 |114 130,00 |
|31. |Byt |6 |23 |Ľudovít Janek, MUDr. |47,15 |106 140,00 |
| | | | |Dana Janeková, MUDr. | | |
|32. |Byt |6 |53 |Karolína Szeiffová |47,80 |107 600,00 |
|33. |Byt |6 |54 |Eva Balážová |49,89 |112 310,00 |
|34. |Byt |6 |55 |Csaba Racskó, Mgr. |47,53 |107 000,00 |
|35. |Byt |6 |56 |Nataša Lilanová |34,36 |77 340,00 |
|36. |Byt |7 |25 |Zuzana Šimeková |48,11 |108 290,00 |
|37. |Byt |7 |27 |Ľubica Rezníková |47,64 |107 240,00 |
|38. |Byt |7 |28 |Michal Fr(hwald |34,62 |77 930,00 |
|39. |Byt |7 |57 |Oľga Přibylová, JUDr. |47,79 |107 580,00 |
|40. |Byt |7 |59 |Július Mészároš |47,64 |107 240,00 |
| | | | |Irma Mészárošová | | |
|41. |Byt |7 |60 |Miloslav Donar, Ing. |34,62 |77 930,00 |
| | | | |Lucia Donarová | | |
|42. |Byt |8 |29 |Oľga Šidlíková, Mgr. |48,20 |108 500,00 |
|43. |Byt |8 |31 |Zuzana Striežencová, MUDr. |47,49 |106 900,00 |
| | | | |Norbert Strieženec, Ing. | | |
|44. |Byt |8 |32 |Iveta Pangrácová |34,64 |77 980,00 |
| | | | |Július Pangrác, Mgr. | | |
|45. |Byt |8 |61 |Eva Kiššová |48,32 |108 770,00 |
| | | | |Vladimír Kišš | | |
|46. |Byt |8 |62 |Stanislava Vojáčková, Ing. |50,21 |113 020,00 |
|47. |Byt |8 |63 |Eva Szakálová, Ing. |48,00 |108 050,00 |
|48. |Byt |8 |64 |Jozef Astrab, JUDr. |34,48 |77 620,00 |
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Hraničnej, orient. č. 11, súp. č. 339 a pozemku parc.
č. 6703/1 - zastavaná plocha vo výmere 572 m2 , parc. č. 730/3 - zastavaná plocha - kontajnerové státie vo výmere 15 m2 , k. ú. Ružinov, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov:
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|1. |Byt |1 |1 |Magdaléna Poliačeková |48,26 |108 640,00 |
|2. |Byt |1 |2 |Alena Scholzová |50,00 |112 550,00 |
|3. |Byt |1 |3 |Marta Ploščicová |47,75 |107 480,00 |
|4. |Byt |1 |4 |Daniela Prášková |34,24 |77 070,00 |
|5. |Byt |1 |34 |Ján Sedlák |50,03 |112 620,00 |
|6. |Byt |1 |36 |Elena Verniková |34,07 |76 690,00 |
|7. |Byt |2 |5 |František Oslanský, PhDr., CSc. |48,44 |109 040,00 |
|8. |Byt |2 |6 |Ľubomíra Avramová |50,14 |112 870,00 |
|9. |Byt |2 |7 |Zoltán Kamocsai |47,55 |107 030,00 |
|10. |Byt |2 |8 |Renáta Červeňová |34,29 |77 190,00 |
|11. |Byt |2 |37 |Martin Rupčík, MUDr. 1/2 |48,26 |108 640,00 |
| | | | |Emília Macášková 1/2 | | |
|12. |Byt |2 |38 |Karol Furda |49,75 |111 990,00 |
| | | | |Božena Furdová | | |
|13. |Byt |3 |9 |Renáta Polakovičová |48,41 |108 970,00 |
|14. |Byt |3 |12 |Denisa Kucmenová |34,33 |77 270,00 |
| | | | |Branislav Kucmen, Ing. | | |
|15. |Byt |3 |41 |Ivan Sedláček |48,10 |108 280,00 |
| | | | |Katarína Sedláčková | | |
|16. |Byt |3 |42 |Milan Jeriga |49,67 |111 810,00 |
|17. |Byt |3 |43 |Božena Feilerová |47,55 |107 030,00 |
|18. |Byt |3 |44 |Jozef Kandera, JUDr. |34,04 |76 620,00 |
|19. |Byt |4 |14 |Beata Poliaková, Ing. |50,23 |113 070,00 |
| | | | |Miroslav Poliak, RNDr. | | |
|20. |Byt |4 |15 |Mikuláš Hronkovič |47,86 |107 740,00 |
| | | | |Mária Hronkovičová | | |
|21. |Byt |4 |16 |Aurélia Mikulčíková |34,57 |77 810,00 |
|22. |Byt |4 |46 |Bohuš Lukáč |50,23 |113 070,00 |
| | | | |Jana Lukáčová | | |
|23. |Byt |4 |47 |Renáta Némethová |47,55 |107 030,00 |
| | | | |Vladimír Németh | | |
|24. |Byt |4 |48 |Štefan Vígh |34,43 |77 500,00 |
| | | | |Helena Víghová | | |
|25. |Byt |5 |20 |Tibor Šimo |35,99 |81 010,00 |
| | | | |Helena Šimová | | |
|26. |Byt |5 |50 |Jana Kl(cklerová |50,14 |112 870,00 |
|27. |Byt |5 |51 |Jozef Horák |48,27 |108 660,00 |
|28. |Byt |5 |52 |Ján F(le |34,16 |76 890,00 |
|29. |Byt |6 |21 |Mária Kováčová, Mgr. |48,22 |108 550,00 |
| | | | |Róbert Kováč, Mgr. | | |
|30. |Byt |6 |22 |Terézia Šulhánková |50,70 |114 130,00 |
|31. |Byt |6 |23 |Ľudovít Janek, MUDr. |47,15 |106 140,00 |
| | | | |Dana Janeková, MUDr. | | |
|32. |Byt |6 |53 |Karolína Szeiffová |47,80 |107 600,00 |
|33. |Byt |6 |54 |Eva Balážová |49,89 |112 310,00 |
|34. |Byt |6 |55 |Csaba Racskó, Mgr. |47,53 |107 000,00 |
|35. |Byt |6 |56 |Nataša Lilanová |34,36 |77 340,00 |
|36. |Byt |7 |25 |Zuzana Šimeková |48,11 |108 290,00 |
|37. |Byt |7 |27 |Ľubica Rezníková |47,64 |107 240,00 |
|38. |Byt |7 |28 |Michal Fr(hwald |34,62 |77 930,00 |
|39. |Byt |7 |57 |Oľga Přibylová, JUDr. |47,79 |107 580,00 |
|40. |Byt |7 |59 |Július Mészároš |47,64 |107 240,00 |
| | | | |Irma Mészárošová | | |
|41. |Byt |7 |60 |Miloslav Donar, Ing. |34,62 |77 930,00 |
| | | | |Lucia Donarová | | |
|42. |Byt |8 |29 |Oľga Šidlíková, Mgr. |48,20 |108 500,00 |
|43. |Byt |8 |31 |Zuzana Striežencová, MUDr. |47,49 |106 900,00 |
| | | | |Norbert Strieženec, Ing. | | |
|44. |Byt |8 |32 |Iveta Pangrácová |34,64 |77 980,00 |
| | | | |Július Pangrác, Mgr. | | |
|45. |Byt |8 |61 |Eva Kiššová |48,32 |108 770,00 |
| | | | |Vladimír Kišš | | |
|46. |Byt |8 |62 |Stanislava Vojáčková, Ing. |50,21 |113 020,00 |
|47. |Byt |8 |63 |Eva Szakálová, Ing. |48,00 |108 050,00 |
|48. |Byt |8 |64 |Jozef Astrab, JUDr. |34,48 |77 620,00 |
Príspevky