Bod č. 20
Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytných domoch na Baltskej 5, Bradáčovej 1, Gabčíkovej 8, 10, Hraničnej 11, Jasovskej 1, 3, Jasovskej 2, 4, Jasovskej 6, 8, Námestí hraničiarov 6A, 6B, Námestí hraničiarov 19, 21, 23, Nejedlého 1, 3, 5, Púpavovej 20, Slatinskej 22, 24 v Bratislave - dopredaj
Uznesenie 503/2001
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytných domoch na:
Baltskej ul., orient. č. 5, súp. č. 5172 a pozemku parc. č. 5315 - zastavaná plocha vo výmere 356 m2, k. ú. Dúbravka
1. Baltská 5
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|1.1 |Byt |5 |19 |Roman Dej |70,08 |30 710,00 |
| | | | |Mariana Dejová | | |
Bradáčovej ul., orient. č. 1, súp. č. 1683 a pozemku parc. č. 1310 - zastavaná plocha vo výmere
802 m2, k. ú. Petržalka
2. Bradáčova 1
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|2.1 |Byt |12 |87 |Elena Černáková |72,92 |34 620,00 |
| | | | |Milan Černák | | |
Gabčíkovej ul., orient. č. 8, 10, súp. č. 428 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1137 |" |481 |
|1138 |" |479 |
|1139/5 |" |11 |
|1139/16 |" |11 |
|1139/28 |" |24 |
k. ú. Karlova Ves, pričom k parcelám parc. č. 1139/5, parc. č. 1139/16, parc. č. 1139/28 vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu.
3. Gabčíkova 8, 10
3.1. Gabčíkova 10
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.1.1 |Byt |2 |4 |Anna Lemková |37,60 |16 260,00 |
|3.1.2 |Byt |4 |15 |Mária Vrábľová, RNDr. |34,81 |15 050,00 |
|3.1.3 |Byt |6 |25 |Eva Bojnanská |63,11 |27 300,00 |
Hraničnej ul., orient. č. 11, súp. č. 339 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|6703/1 |" |572 |
priľahlý pozemok
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|730/3 |" |15 |
k. ú. Ružinov.
4. Hraničná 11
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|4.1 |Byt |1 |33 |Vlasta Janíčková |48,02 |104 750,00 |
|4.2 |Byt |2 |40 |Pavol Hanzlík, Ing. |34,41 |75 060,00 |
|4.3 |Byt |4 |13 |Marta Farská |48,40 |105 570,00 |
|4.4 |Byt |5 |49 |Marta Červinková |48,06 |104 840,00 |
|4.5 |Byt |6 |55 |Silvia Racskóová |47,53 |103 680,00 |
| | | | |Csaba Racskó, Mgr. | | |
|4.6 |Byt |7 |58 |Jozef Luterán, Ing. |49,89 |108 830,00 |
Jasovskej ul., orient. č. 1, 3, súp. č. 3038 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|2823 |" |448 |
|2822 |" |418 |
|a k pozemku | | |
|2821/5 |" |10 |
|2821/6 |" |28 |
|2821/7 |" |18 |
|2821/16 |" |25 |
|2821/17 |" |10 |
|2821/15 |" |18 |
vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu, k. ú. Petržalka.
5. Jasovská 1, 3
5.1 Jasovská 1
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|5.1.1 |Byt |2 |7 |Marián Halás |35,97 |26 290,00 |
Jasovskej ul., orient. č. 2, 4, súp. č. 3069 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|2420 |" |432 |
|2469/1 |" |433 |
|2464/40 |" |38 |
|2464/42 |" |38 |
k. ú. Petržalka.
6. Jasovská 2, 4
6.1 Jasovská 2
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|6.1.1 |Byt |7 |41 |Žofia Hargašová, Ing. |76,89 |56 840,00 |
Jasovskej ul., orient. č. 6, 8, súp. č. 3042 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|2468/1 |" |432 |
|2467 |" |440 |
|2464/52 |" |38 |
|2464/50 |" |38 |
|2464/47 |" |41 |
k. ú. Petržalka.
7. Jasovská 6, 8
7.1 Jasovská 8
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|7.1.1 |Byt |2 |22 |Zuzana Gembicka |76,96 |53 610,00 |
| | | | |Eugen Gembicki, Ing. | | |
|7.1.2 |Byt |3 |32 |Pavel Kiss |77,07 |53 690,00 |
| | | | |Dáša Kissová | | |
Námestí hraničiarov, orient. č. 6/A, 6/B, súp. č. 2579 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1073 |" |399 |
|1074 |" |513 |
k. ú. Petržalka.
8. Námestie hraničiarov 6/A, 6/B
8.1. Námestie hraničiarov 6/B
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|8.1.1 |Byt |10 |103 |Miroslav Šimon |24,85 |17 870,00 |
Námestí hraničiarov, orient. č. 19, 21, 23 súp. č. 2450 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|184 |" |409 |
|185 |" |201 |
|186 |" |399 |
k. ú. Petržalka.
9. Námestie hraničiarov 19, 21, 23
9.1 Námestie hraničiarov 19
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|9.1.1 |Byt |4 |105 |Anna Šimkovičová |69,92 |45 810,00 |
| | | | |Jaroslav Šimkovič | | |
Nejedlého ul., orient. č. 1, 3, 5, súp. č. 3205 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|3342 |" |249 |
|3341 |" |249 |
|3340 |" |231 |
priľahlý pozemok
|3331/2 |" |15 |
k. ú. Dúbravka.
10. Nejedlého 1, 3, 5
10.1 Nejedlého 5
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.1.1 |Byt |8 |23 |Denisa Vladárová |34,70 |18 550,00 |
| | | | |Marián Vladár | | |
Púpavová, orient. č. 20, súp. č. 678 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|82 |" |399 |
priľahlý pozemok
|84/4 |" |31 |
k. ú. Karlova Ves.
11. Púpavová 20
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|11.1 |Byt |5 |18 |Vladimíra Hecková |64,41 |28 930,00 |
| | | | |Judita Repiská | | |
Slatinská, orient. č. 22, 24, súp. č. 5023 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|3672 |" |220 |
|3671 |" |225 |
priľahlý pozemok
|3668/2 |" |11 |
k. ú. Vrakuňa.
12. Slatinská 22, 24
12.1 Slatinská 22
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|12.1.1 |Byt |6 |13 |Martin Kadlec, Ing. |66,27 |36 830,00 |
z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov.
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytných domoch na:
Baltskej ul., orient. č. 5, súp. č. 5172 a pozemku parc. č. 5315 - zastavaná plocha vo výmere 356 m2, k. ú. Dúbravka
1. Baltská 5
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|1.1 |Byt |5 |19 |Roman Dej |70,08 |30 710,00 |
| | | | |Mariana Dejová | | |
Bradáčovej ul., orient. č. 1, súp. č. 1683 a pozemku parc. č. 1310 - zastavaná plocha vo výmere
802 m2, k. ú. Petržalka
2. Bradáčova 1
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|2.1 |Byt |12 |87 |Elena Černáková |72,92 |34 620,00 |
| | | | |Milan Černák | | |
Gabčíkovej ul., orient. č. 8, 10, súp. č. 428 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1137 |" |481 |
|1138 |" |479 |
|1139/5 |" |11 |
|1139/16 |" |11 |
|1139/28 |" |24 |
k. ú. Karlova Ves, pričom k parcelám parc. č. 1139/5, parc. č. 1139/16, parc. č. 1139/28 vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu.
3. Gabčíkova 8, 10
3.1. Gabčíkova 10
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.1.1 |Byt |2 |4 |Anna Lemková |37,60 |16 260,00 |
|3.1.2 |Byt |4 |15 |Mária Vrábľová, RNDr. |34,81 |15 050,00 |
|3.1.3 |Byt |6 |25 |Eva Bojnanská |63,11 |27 300,00 |
Hraničnej ul., orient. č. 11, súp. č. 339 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|6703/1 |" |572 |
priľahlý pozemok
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|730/3 |" |15 |
k. ú. Ružinov.
4. Hraničná 11
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|4.1 |Byt |1 |33 |Vlasta Janíčková |48,02 |104 750,00 |
|4.2 |Byt |2 |40 |Pavol Hanzlík, Ing. |34,41 |75 060,00 |
|4.3 |Byt |4 |13 |Marta Farská |48,40 |105 570,00 |
|4.4 |Byt |5 |49 |Marta Červinková |48,06 |104 840,00 |
|4.5 |Byt |6 |55 |Silvia Racskóová |47,53 |103 680,00 |
| | | | |Csaba Racskó, Mgr. | | |
|4.6 |Byt |7 |58 |Jozef Luterán, Ing. |49,89 |108 830,00 |
Jasovskej ul., orient. č. 1, 3, súp. č. 3038 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|2823 |" |448 |
|2822 |" |418 |
|a k pozemku | | |
|2821/5 |" |10 |
|2821/6 |" |28 |
|2821/7 |" |18 |
|2821/16 |" |25 |
|2821/17 |" |10 |
|2821/15 |" |18 |
vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu, k. ú. Petržalka.
5. Jasovská 1, 3
5.1 Jasovská 1
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|5.1.1 |Byt |2 |7 |Marián Halás |35,97 |26 290,00 |
Jasovskej ul., orient. č. 2, 4, súp. č. 3069 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|2420 |" |432 |
|2469/1 |" |433 |
|2464/40 |" |38 |
|2464/42 |" |38 |
k. ú. Petržalka.
6. Jasovská 2, 4
6.1 Jasovská 2
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|6.1.1 |Byt |7 |41 |Žofia Hargašová, Ing. |76,89 |56 840,00 |
Jasovskej ul., orient. č. 6, 8, súp. č. 3042 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|2468/1 |" |432 |
|2467 |" |440 |
|2464/52 |" |38 |
|2464/50 |" |38 |
|2464/47 |" |41 |
k. ú. Petržalka.
7. Jasovská 6, 8
7.1 Jasovská 8
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|7.1.1 |Byt |2 |22 |Zuzana Gembicka |76,96 |53 610,00 |
| | | | |Eugen Gembicki, Ing. | | |
|7.1.2 |Byt |3 |32 |Pavel Kiss |77,07 |53 690,00 |
| | | | |Dáša Kissová | | |
Námestí hraničiarov, orient. č. 6/A, 6/B, súp. č. 2579 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1073 |" |399 |
|1074 |" |513 |
k. ú. Petržalka.
8. Námestie hraničiarov 6/A, 6/B
8.1. Námestie hraničiarov 6/B
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|8.1.1 |Byt |10 |103 |Miroslav Šimon |24,85 |17 870,00 |
Námestí hraničiarov, orient. č. 19, 21, 23 súp. č. 2450 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|184 |" |409 |
|185 |" |201 |
|186 |" |399 |
k. ú. Petržalka.
9. Námestie hraničiarov 19, 21, 23
9.1 Námestie hraničiarov 19
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|9.1.1 |Byt |4 |105 |Anna Šimkovičová |69,92 |45 810,00 |
| | | | |Jaroslav Šimkovič | | |
Nejedlého ul., orient. č. 1, 3, 5, súp. č. 3205 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|3342 |" |249 |
|3341 |" |249 |
|3340 |" |231 |
priľahlý pozemok
|3331/2 |" |15 |
k. ú. Dúbravka.
10. Nejedlého 1, 3, 5
10.1 Nejedlého 5
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.1.1 |Byt |8 |23 |Denisa Vladárová |34,70 |18 550,00 |
| | | | |Marián Vladár | | |
Púpavová, orient. č. 20, súp. č. 678 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|82 |" |399 |
priľahlý pozemok
|84/4 |" |31 |
k. ú. Karlova Ves.
11. Púpavová 20
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|11.1 |Byt |5 |18 |Vladimíra Hecková |64,41 |28 930,00 |
| | | | |Judita Repiská | | |
Slatinská, orient. č. 22, 24, súp. č. 5023 a pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|3672 |" |220 |
|3671 |" |225 |
priľahlý pozemok
|3668/2 |" |11 |
k. ú. Vrakuňa.
12. Slatinská 22, 24
12.1 Slatinská 22
|Por. č. |Druh |Podlažie |č. |Kupujúci | Podlahová |Spolu |
| | | |b. | |plocha (m2) |(Sk) |
|12.1.1 |Byt |6 |13 |Martin Kadlec, Ing. |66,27 |36 830,00 |
z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov.
Príspevky