Bod č. 34

Návrh na prevod vlastníctva garáží na Cabanovej 15, 17 v Bratislave


Uznesenie 462/2000

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva garáží z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom garáží v obytnom dome na Cabanovej, orient. č. 15, 17



súp. č. parc. č. zastavaná plocha výmera v m2
______________________________________________________________________________________________________________
5579 1136/12 " 22
5580 1136/11 " 21
5581 1136/10 " 21
5582 1136/9 " 21
5583 1136/8 " 21
5585 1136/6 " 21
5586 1136/5 " 21
5587 1136/4 " 21
5588 1136/3 " 20
5589 1136/2 " 21
5590 1136/1 " 23

k. ú. Dúbravka

1. Cabanova 15, 17

|P. č. |Druh |Podlažie |č. g. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|1.1 |Garáž |0 |1 |Ľubomír Kruliš |16,60 |132 600,00 |
|1.2 |Garáž |0 |2 |Karol Stupacher, Ing. |16,63 |131 280,00 |
|1.3 |Garáž |0 |3 |František Guth |16,38 |129 780,00 |
|1.4 |Garáž |0 |4 |Vladimír Mička |16,62 |131 220,00 |
|1.5 |Garáž |0 |5 |Róbert Tóth |16,81 |132 360,00 |
|1.6 |Garáž |0 |7 |Štefan Haragonič |16,56 |130 860,00 |
|1.7 |Garáž |0 |8 |Jozef Paál |16,60 |131 100,00 |
|1.8 |Garáž |0 |9 |Jaroslav Majerov |16,33 |129 480,00 |
|1.9 |Garáž |0 |10 |Peter Glatzner |16,58 |129 480,00 |
|1.10 |Garáž |0 |11 |Milan Chorváth, Ing. |16,46 |130 260,00 |
|1.11 |Garáž |0 |12 |Gabriela Bednárová |16,48 |133 380,00 |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.