Bod č. 23
- Zasadnutie: Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.02.2002
- Prekladatelia: uzn. č. 778/2002
Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Veternicovej 12 v Bratislave
Uznesenie 778/2002
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Veternicovej, orient. č. 12, súp. č. 3162 a pozemkov
parc. č. 3651/147 - zastavaná plocha vo výmere 487 m2
parc. č. 3651/152 - ostatná plocha vo výmere 44 m2
k. ú. Karlova Ves
z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov:
|P. č. |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Podl. pl. |Priestor |Pozemok |Spolu |
| | | | |(m2) |(Sk) |(Sk) |(Sk) |
|1.1 |1 |2 |Katarína Kalasová, Ing. |50,52 |256 810,00 |13 720,00 |270 530,00 |
|1.2 |1 |3 |Katarína Tulinská,PharmDr. |48,10 |244 510,00 |13 070,00 |257 580,00 |
| | | |Jana Tulinská, MUDr. | | | | |
|1.3 |1 |33 |Anna Kaščáková, Ing. |49,51 |251 680,00 |13 450,00 |265 130,00 |
|1.4 |1 |35 |Miloš Ondrejkovič, Dr. |47,88 |243 390,00 |13 010,00 |256 400,00 |
|1.5 |2 |6 |Štefan Kadlečík |50,81 |258 290,00 |13 800,00 |272 090,00 |
| | | |Helena Kadlečíková | | | | |
|1.6 |2 |7 |Zdena Amslerová |48,29 |245 480,00 |13 120,00 |258 600,00 |
| | | |Rudolf Amsler | | | | |
|1.7 |2 |8 |Ľuboš Kalamen |35,14 |178 630,00 | 9 540,00 |188 170,00 |
| | | |Darina Kalamenová, Ing. | | | | |
|1.8 |2 |37 |Igor Bartho, JUDr. |49,57 |251 990,00 |13 470,00 |265 460,00 |
| | | |Ľubomíra Barthová, Ing. | | | | |
|1.9 |2 |39 |Maroš Komorný |48,07 |244 360,00 |13 060,00 |257 420,00 |
| | | |Jana Komorná | | | | |
|1.10 |2 |40 |Anna Tarkovičová, Mgr. |34,85 |177 160,00 | 9 470,00 |186 630,00 |
| | | |Štefan Tarkovič, Mgr. | | | | |
|1.11 |3 |9 |Mária Popová |49,27 |250 460,00 |13 380,00 |263 840,00 |
|1.12 |3 |11 |Monika Blahutiaková, JUDr. |48,04 |244 210,00 |13 050,00 |257 260,00 |
|1.13 |3 |12 |Sandeep Maudgil, JUDr. |34,84 |177 110,00 | 9 460,00 |186 570,00 |
| | | |Petra Maudgil, Mgr. | | | | |
|1.14 |3 |41 |Martin Vladik, JUDr. |49,24 |250 310,00 |13 380,00 |263 690,00 |
| | | |Anna Vladiková | | | | |
|1.15 |3 |42 |Lucia Tomečková |50,59 |257 170,00 |13 740,00 |270 910,00 |
| | | |Vladimír Tomeček, Ing. | | | | |
|1.16 |3 |43 |Daniela Pálová |47,85 |243 240,00 |13 000,00 |256 240,00 |
| | | |Róbert Pál | | | | |
|1.17 |3 |44 |Juraj Benca, MUDr. |34,65 |176 140,00 |9 410,00 |185 550,00 |
|1.18 |4 |13 |Branislav Záhradník, Mgr. |49,12 |249 700,00 |13 340,00 |263 040,00 |
| | | |Simona Záhradníková, Ing. | | | | |
|1.19 |4 |15 |Marianna Henzélyová |47,88 |243 390,00 |13 010,00 |256 400,00 |
|1.20 |4 |47 |Pavol Nereďházsky |48,10 |244 510,00 |13 070,00 |257 580,00 |
| | | |Oľga Nereďházska | | | | |
|1.21 |5 |18 |Ľudmila Jančiová, Ing. |50,59 |257 170,00 |13 740,00 |270 910,00 |
|1.22 |5 |19 |Miloslava Podmajerská |47,97 |243 850,00 |13 030,00 |256 880,00 |
|1.23 |5 |20 |Jana Mikulášková |34,85 |177 160,00 | 9 470,00 |186 630,00 |
|1.24 |5 |49 |Sidónia Tobiášová |50,03 |254 320,00 |13 590,00 |267 910,00 |
|1.25 |5 |50 |Peter Šaradín |50,45 |256 460,00 |13 700,00 |270 160,00 |
| | | |Eva Šaradínová | | | | |
|1.26 |5 |51 |Lenka Liďáková |47,96 |243 800,00 |13 030,00 |256 830,00 |
|1.27 |5 |52 |Zuzana Lajgútová |34,90 |177 410,00 | 9 480,00 |186 890,00 |
|1.28 |6 |21 |Ján Husák, Ing. |49,38 |251 020,00 |13 410,00 |264 430,00 |
| | | |Magdaléna Husáková | | | | |
|1.29 |6 |23 |Peter Bernát, MUDr. |48,76 |247 870,00 |13 250,00 |261 120,00 |
|1.30 |6 |24 |Andrea Kuzmická, Mgr. |34,75 |176 650,00 | 9 440,00 |186 090,00 |
|1.31 |6 |53 |Pavel Zajac, JUDr. |49,34 |250 820,00 |13 400,00 |264 220,00 |
| | | |Terézia Zajacová | | | | |
|1.32 |6 |55 |Vladimír Šimko, Ing. |47,96 |243 800,00 |13 030,00 |256 830,00 |
| | | |Mária Šimková | | | | |
|1.33 |7 |25 |Milan Galanda, JUDr. |49,24 |250 310,00 |13 380,00 |263 690,00 |
|1.34 |7 |57 |Andrea Kuklovská |49,50 |251 630,00 |13 450,00 |265 080,00 |
|1.35 |7 |60 |Miriam Fellingerová, Ing. |35,00 |177 920,00 | 9 510,00 |187 430,00 |
|1.36 |8 |29 |Ľubica Čapkovičová |49,21 |250 160,00 |13 370,00 |263 530,00 |
|1.37 |8 |31 |Tatiana Šterbová, Ing. |48,26 |245 330,00 |13 110,00 |258 440,00 |
|1.38 |8 |61 |Peter Bolgáč, MVDr. |49,45 |251 380,00 |13 430,00 |264 810,00 |
| | | |Branislava Bolgáčová | | | | |
|1.39 |8 |62 |Anita Wolfová, Mgr. |50,59 |257 170,00 |13 740,00 |270 910,00 |
|1.40 |8 |63 |Nora Lovišková, Ing. |48,13 |244 670,00 |13 070,00 |257 740,00 |
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Veternicovej, orient. č. 12, súp. č. 3162 a pozemkov
parc. č. 3651/147 - zastavaná plocha vo výmere 487 m2
parc. č. 3651/152 - ostatná plocha vo výmere 44 m2
k. ú. Karlova Ves
z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov:
|P. č. |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Podl. pl. |Priestor |Pozemok |Spolu |
| | | | |(m2) |(Sk) |(Sk) |(Sk) |
|1.1 |1 |2 |Katarína Kalasová, Ing. |50,52 |256 810,00 |13 720,00 |270 530,00 |
|1.2 |1 |3 |Katarína Tulinská,PharmDr. |48,10 |244 510,00 |13 070,00 |257 580,00 |
| | | |Jana Tulinská, MUDr. | | | | |
|1.3 |1 |33 |Anna Kaščáková, Ing. |49,51 |251 680,00 |13 450,00 |265 130,00 |
|1.4 |1 |35 |Miloš Ondrejkovič, Dr. |47,88 |243 390,00 |13 010,00 |256 400,00 |
|1.5 |2 |6 |Štefan Kadlečík |50,81 |258 290,00 |13 800,00 |272 090,00 |
| | | |Helena Kadlečíková | | | | |
|1.6 |2 |7 |Zdena Amslerová |48,29 |245 480,00 |13 120,00 |258 600,00 |
| | | |Rudolf Amsler | | | | |
|1.7 |2 |8 |Ľuboš Kalamen |35,14 |178 630,00 | 9 540,00 |188 170,00 |
| | | |Darina Kalamenová, Ing. | | | | |
|1.8 |2 |37 |Igor Bartho, JUDr. |49,57 |251 990,00 |13 470,00 |265 460,00 |
| | | |Ľubomíra Barthová, Ing. | | | | |
|1.9 |2 |39 |Maroš Komorný |48,07 |244 360,00 |13 060,00 |257 420,00 |
| | | |Jana Komorná | | | | |
|1.10 |2 |40 |Anna Tarkovičová, Mgr. |34,85 |177 160,00 | 9 470,00 |186 630,00 |
| | | |Štefan Tarkovič, Mgr. | | | | |
|1.11 |3 |9 |Mária Popová |49,27 |250 460,00 |13 380,00 |263 840,00 |
|1.12 |3 |11 |Monika Blahutiaková, JUDr. |48,04 |244 210,00 |13 050,00 |257 260,00 |
|1.13 |3 |12 |Sandeep Maudgil, JUDr. |34,84 |177 110,00 | 9 460,00 |186 570,00 |
| | | |Petra Maudgil, Mgr. | | | | |
|1.14 |3 |41 |Martin Vladik, JUDr. |49,24 |250 310,00 |13 380,00 |263 690,00 |
| | | |Anna Vladiková | | | | |
|1.15 |3 |42 |Lucia Tomečková |50,59 |257 170,00 |13 740,00 |270 910,00 |
| | | |Vladimír Tomeček, Ing. | | | | |
|1.16 |3 |43 |Daniela Pálová |47,85 |243 240,00 |13 000,00 |256 240,00 |
| | | |Róbert Pál | | | | |
|1.17 |3 |44 |Juraj Benca, MUDr. |34,65 |176 140,00 |9 410,00 |185 550,00 |
|1.18 |4 |13 |Branislav Záhradník, Mgr. |49,12 |249 700,00 |13 340,00 |263 040,00 |
| | | |Simona Záhradníková, Ing. | | | | |
|1.19 |4 |15 |Marianna Henzélyová |47,88 |243 390,00 |13 010,00 |256 400,00 |
|1.20 |4 |47 |Pavol Nereďházsky |48,10 |244 510,00 |13 070,00 |257 580,00 |
| | | |Oľga Nereďházska | | | | |
|1.21 |5 |18 |Ľudmila Jančiová, Ing. |50,59 |257 170,00 |13 740,00 |270 910,00 |
|1.22 |5 |19 |Miloslava Podmajerská |47,97 |243 850,00 |13 030,00 |256 880,00 |
|1.23 |5 |20 |Jana Mikulášková |34,85 |177 160,00 | 9 470,00 |186 630,00 |
|1.24 |5 |49 |Sidónia Tobiášová |50,03 |254 320,00 |13 590,00 |267 910,00 |
|1.25 |5 |50 |Peter Šaradín |50,45 |256 460,00 |13 700,00 |270 160,00 |
| | | |Eva Šaradínová | | | | |
|1.26 |5 |51 |Lenka Liďáková |47,96 |243 800,00 |13 030,00 |256 830,00 |
|1.27 |5 |52 |Zuzana Lajgútová |34,90 |177 410,00 | 9 480,00 |186 890,00 |
|1.28 |6 |21 |Ján Husák, Ing. |49,38 |251 020,00 |13 410,00 |264 430,00 |
| | | |Magdaléna Husáková | | | | |
|1.29 |6 |23 |Peter Bernát, MUDr. |48,76 |247 870,00 |13 250,00 |261 120,00 |
|1.30 |6 |24 |Andrea Kuzmická, Mgr. |34,75 |176 650,00 | 9 440,00 |186 090,00 |
|1.31 |6 |53 |Pavel Zajac, JUDr. |49,34 |250 820,00 |13 400,00 |264 220,00 |
| | | |Terézia Zajacová | | | | |
|1.32 |6 |55 |Vladimír Šimko, Ing. |47,96 |243 800,00 |13 030,00 |256 830,00 |
| | | |Mária Šimková | | | | |
|1.33 |7 |25 |Milan Galanda, JUDr. |49,24 |250 310,00 |13 380,00 |263 690,00 |
|1.34 |7 |57 |Andrea Kuklovská |49,50 |251 630,00 |13 450,00 |265 080,00 |
|1.35 |7 |60 |Miriam Fellingerová, Ing. |35,00 |177 920,00 | 9 510,00 |187 430,00 |
|1.36 |8 |29 |Ľubica Čapkovičová |49,21 |250 160,00 |13 370,00 |263 530,00 |
|1.37 |8 |31 |Tatiana Šterbová, Ing. |48,26 |245 330,00 |13 110,00 |258 440,00 |
|1.38 |8 |61 |Peter Bolgáč, MVDr. |49,45 |251 380,00 |13 430,00 |264 810,00 |
| | | |Branislava Bolgáčová | | | | |
|1.39 |8 |62 |Anita Wolfová, Mgr. |50,59 |257 170,00 |13 740,00 |270 910,00 |
|1.40 |8 |63 |Nora Lovišková, Ing. |48,13 |244 670,00 |13 070,00 |257 740,00 |
Príspevky