Bod č. 13

Návrh systému delegovania zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí do orgánov školskej samosprávy


Uznesenie 339/2004

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o potrebe delegovať zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí do orgánov školskej samosprávy.

B. s c h v a ľ u j e

systém delegovania zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí do orgánov školskej samosprávy.

C. ž i a d a

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
predložiť návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (rozdelenie kompetencií medzi hlavné mesto SR Bratislavu a mestské časti podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 27. 5. 2004

D. d e l e g u j e

týchto zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád škôl:




1. V pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy:

|P. č. |Meno: |Funkcia |Škola: |
| | |poslanec- neposlanec: | |
|1.1 |Ing. Anna Pavlovičová |neposlanec |Centrum voľného času, Štefánikova 35, 811 04 Bratislava 1 |
|1.2 |Ing. Erika Pisarčíková |neposlanec |Centrum voľného času ESKO, Chlumeckého 12, 821 03 Bratislava |
| | | |2 |
|1.3 |Ing. Erika Pisarčíková |neposlanec |Centrum voľného času, Hlinícka 3, 831 05 Bratislava 34 |
|1.4 |PaedDr. Marián Valovič |neposlanec |Centrum voľného času, Pekníkova 2, 841 02 Bratislava 4 |
|1.5 |Jana Panáková |neposlanec |Centrum voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava 5 |
|1.6 |Ing. Gabriel Kosnáč |poslanec |Základná umelecká škola, Štefánikova 6, 811 03 Bratislava 1 |
|1.7 |Mgr. Jana Biskupská |neposlanec |Základná umelecká škola, Štefánikova 6, 811 03 Bratislava 1 |
|1.8 |Helena Doktorovová |poslanec |Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 |
| | | |Bratislava 1 |
|1.9 |Ing. Anna Voštinárová |neposlanec |Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 |
| | | |Bratislava 1 |
|1.10 |Mgr. Jakub Bednárik |neposlanec |Základná umelecká škola, Exnárova 6, 821 03 Bratislava 2 |
|1.11 |Ing. Erika Pisarčíková |neposlanec |Základná umelecká škola, Sklenárova 5, 821 09 Bratislava 2 |
|1.12 |Ing. Klaudia Košíková |neposlanec |Základná umelecká škola, Alstrova 153, 831 06 Bratislava 3 |
|1.13 |Ing. Klaudia Košíková |neposlanec |Základná umelecká škola, Hálkova 56, 831 03 Bratislava 3 |
|1.14 |Ing. Peter Lenč |poslanec |Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 32, 841 04|
| | | |Bratislava 4 |
|1.15 |Judita Klimentová |neposlanec |Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 32, 841 04|
| | | |Bratislava 4 |
|1.16 |Ing. Jozefína Baranová |poslanec |Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 |
| | | |Bratislava 4 |
|1.17 |Judita Klimentová |neposlanec |Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 |
| | | |Bratislava 4 |
|1.18 |Jana Panáková |neposlanec |Základná umelecká škola, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava 5 |
|1.19 |Mgr. Jakub Bednárik |neposlanec |Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava |
| | | |5 |
|1.20 |doc. RNDr. |poslanec |Základná umelecká škola, Topoľčianska 15, |
| |Milan Ftáčnik, CSc. | |851 01 Bratislava 5 |
|1.21 |Mgr. Marián Dragúň, CSc. |poslanec |Základná umelecká škola, Daliborovo námestie 2, 851 01 |
| | | |Bratislava |
|1.22 |Hilda Mitterpachová |poslankyňa |Centrum voľného času, Štefánikova 35, |
| | | |811 04 Bratislava 1 |
|1.23 |Ing. Martin Berta,CSc. |poslanec |Centrum voľného času, Pekníkova 2, 841 02 Bratislava 4 |




2. V pôsobnosti Krajského školského úradu:

|P. č. |Meno: |Škola: |
|2.1 |Ing. Gabriel Kosnáč |Gymnázium Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava 4 |
|2.2 |Jana Panáková |Diagnostické centrum pre mládež, Trstínska 2, |
| | |843 58 Bratislava 48 |
|2.3 |PhDr. Štefan Matula |Diagnostické centrum, predškolské zariadenie, Slovinská 1, |
| | |Bratislava |

3. V pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja:

|P. č. |Meno: |Škola: |
|3.1 |Ing. Viliam Nagy |Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava|
| | |1 |
|3.2 |Ing. Marta Čarnogurská |Vyššia odborná škola, Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava 5 |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.