Bod č. 25

Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytových domoch na Sinokvetnej 25, Rezedovej 1, Slatinskej 22, 24, Rajčianskej 14, 16, 18, Baltskej 5, Pribišovej 8, Hrobákovej 1, Námestí hraničiarov 6/A, 6/B, Jasovskej 2, 4 v Bratislave - dopredaj


Uznesenie 49/2007

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov v bytových domoch na:

Sinokvetnej 25, súp. č. 342
a pozemkov
parc. č. 6704/1 - zastavaná plocha vo výmere 197 m2
parc. č. 6704/2 - zastavaná plocha vo výmere 185 m2,
a priľahlých pozemkov
parc. č. 6704/3 - ostatná plocha vo výmere 22 m2
parc. č. 6704/4 - ostatná plocha vo výmere 5 m2
parc. č. 6704/5 - ostatná plocha vo výmere 20 m2
parc. č. 6714/4 - ostatná plocha vo výmere 7 m2
k. ú. Ružinov





1. Sinokvetná 25
1.1 Sinokvetná 25

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|1.1.1 |Byt |5 |7 |Ľuboš Kadlečík |68,90 |6890/230240 |101 700,00 |
| | | | |Jana Kadlečíková | | | |

Rezedovej 1, súp. č. 1449
a pozemku
parc. č. 979 - zastavaná plocha vo výmere 693 m2
k. ú. Ružinov

2. Rezedová 1
2.1 Rezedová 1

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|2.1.1 |Byt |4 |46 |Roman Krpelan, Mgr. |75,89 |7589/423093 |51 040,00 |
| | | | |Mária Krpelanová, Mgr. | | | |

Slatinskej 22, 24, súp. č. 5023
a pozemkov
parc. č. 3672 - zastavaná plocha vo výmere 220 m2
parc. č. 3671 - zastavaná plocha vo výmere 225 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 3668/2 - zastavaná plocha vo výmere 11 m2
k. ú. Vrakuňa

3. Slatinská 22, 24
3.1 Slatinská 24

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|3.1.1 |Byt |1 |4 |Helena Siváková |34,87 |3487/228880 |19 380,00 |



Rajčianskej 14, 16, 18, súp. č. 5086
a pozemkov
parc. č. 1135 - zastavaná plocha vo výmere 213 m2
parc. č. 1134 - zastavaná plocha vo výmere 213 m2
parc. č. 1133 - zastavaná plocha vo výmere 219 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 1140/3 - zastavaná plocha vo výmere 11 m2
k. ú. Vrakuňa




4. Rajčianska 14, 16, 18
4.1 Rajčianska 14

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|4.1.1 |Byt |0 |3 |Viktor Mada |65,74 |6574/342644 |38 580,00 |
| | | | |Beáta Madová | | | |

Baltskej 5, súp. č. 5172
a pozemku
parc. č. 5315 - zastavaná plocha vo výmere 356 m2
k. ú. Podunajské Biskupice

5. Baltská 5
5.1 Baltská 5

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|5.1.1 |Byt |6 |21 |Milan Maršák |37,57 |3757/321641 |16 450,00 |

Pribišovej 8, súp. č. 3174
a pozemku
parc. č. 1669/105 - zastavaná plocha vo výmere 884 m2
k. ú. Karlova Ves

6. Pribišova 8
6.1 Pribišova 8

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|6.1.1 |Byt |3 |15 |Ľubica Kontrová, PhDr. |47,99 |4799/583794 |166 340,00 |
|6.1.2 |Byt |4 |31 |Zuzana Štefeková |64,42 |6442/583794 |223 280,00 |

Hrobákovej 1, súp. č. 1633
a pozemku
parc. č. 1010 - zastavaná plocha vo výmere 797 m2
a priľahlých pozemkov
parc. č. 991/2 - zastavaná plocha vo výmere 20 m2
parc. č. 991/3 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
k. ú. Petržalka




7. Hrobákova 1
7.1 Hrobákova 1

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|7.1.1 |Byt |6 |121 |Ľudovít Dobrucký |72,01 |7201/624580 |35 770,00 |
| | | | |Oľga Dobrucká | | | |
|7.1.2 |Byt |11 |144 |Jaroslav Šindelář |61,13 |6113/624580 |30 360,00 |
| | | | |Jana Šindelářová | | | |



Námestí hraničiarov 6/A, 6/B, súp. č. 2579
a pozemkov
parc. č. 1073 - zastavaná plocha vo výmere 399 m2
parc. č. 1074 - zastavaná plocha vo výmere 513 m2
k. ú. Petržalka

8. Námestie hraničiarov 6/A, 6/B
8.1 Námestie hraničiarov 6/A

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|8.1.1 |Byt |2 |24 |Juraj Matus |70,41 |7041/640527 |41 660,00 |



Jasovskej 2, 4, súp. č. 3069
a pozemkov
parc. č. 2470 - zastavaná plocha vo výmere 432 m2
parc. č. 2469/1 - zastavaná plocha vo výmere 433 m2
parc. č. 2464/40 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
parc. č. 2464/42 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
k. ú. Petržalka

9. Jasovská 2, 4
9.1 Jasovská 4

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|9.1.1 |Byt |3 |15 |Renata Pirhalová |35,97 |3597/731867 |20 770,00 |

s tým, že správne poplatky za podanie návrhu vkladu vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.