Bod č. 5
Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí.
Komisia územného a strategického plánovania a výstavby po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
schváliť zmenu uznesenia č. 482/2024 zo dňa 25.04.2024 takto:
1. pôvodná suma v bode 3.1.1 „2 782 740,00 eur“ sa nahrádza „2 767 250,00 eur“
2. pôvodná suma v bode 3.1.3 „521 591,10 eur“ sa nahrádza „534 521,21 eur“
3. pôvodná suma v bode 3.2.1 „5 161 797,63 eur“ sa nahrádza „5 217 281,31 eur“
4. pôvodná suma v bode 3.2.2 „2 615 667,63 eur“ sa nahrádza „2 671 151,31 eur“
5. pôvodná suma v bode 3.3 „502 965,44 eur“ sa nahrádza „528 160,29 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „104 324,47 eur“ sa nahrádza „106 068,55 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „607 209,21 eur“ sa nahrádza „eur“,
6. pôvodná suma v bode 3.3.1 „195 620,00 eur“ sa nahrádza „176 470,00 eur“
7. pôvodná suma v bode 3.3.3 „341 649,91 eur“ sa nahrádza „368 588,84 eur“
pôvodná suma v bode 3.3.3 „104 324,47eur“ sa nahrádza „106 068,55 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3.3 „237 325,44 eur“ sa nahrádza „262 520,29 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4 „532 578,74 eur“ sa nahrádza „559 514,92 eur“
pôvodná suma v bode 3.4 „489 242,49 eur“ sa nahrádza „514 435,10 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4 „43 335,74 eur“ sa nahrádza „45 079,82 eur“,
8. pôvodná suma v bode 3.4.2 „333 388,23 eur“ sa nahrádza „360 324,92 eur“
pôvodná suma v bode 3.4.2 „290 052,49 eur“ sa nahrádza „315 245,10 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4.2 „43 335,74 eur“ sa nahrádza „45 079,82 eur“.
9. pôvodná suma v bode 3.5.1 „521 596,46 eur“ sa nahrádza „530 529,06 eur“
10. pôvodná suma v bode 3.5.3 „2 615 667,63 eur“ sa nahrádza „2 671 151,31 eur“
11. pôvodná suma v bode 3.5.4 „341 649,91 eur“ sa nahrádza „368 588,84 eur“
12. pôvodná suma v bode 3.5.6 „333 388,23 eur“ sa nahrádza „360 324,92 eur“
13. Doplnenie bodu 3.7. „Celkové navýšenie vlastných zdrojov mesta predstavuje sumu 167 499,90 eur z toho:
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 529 076,37 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia + úver ŠFRB):
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 694 375,86 eur v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia):
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 43 335,74 eur vrátane DPH.
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 532 578,23 eur vrátane DPH.
Sa nahrádza
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 614 155,92 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia+úver ŠFRB):
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 776 796,23 eur v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia):
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 45 079,82 eur vrátane DPH. Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 559 514,92 eur vrátane DPH.
schváliť zmenu uznesenia č. 482/2024 zo dňa 25.04.2024 takto:
1. pôvodná suma v bode 3.1.1 „2 782 740,00 eur“ sa nahrádza „2 767 250,00 eur“
2. pôvodná suma v bode 3.1.3 „521 591,10 eur“ sa nahrádza „534 521,21 eur“
3. pôvodná suma v bode 3.2.1 „5 161 797,63 eur“ sa nahrádza „5 217 281,31 eur“
4. pôvodná suma v bode 3.2.2 „2 615 667,63 eur“ sa nahrádza „2 671 151,31 eur“
5. pôvodná suma v bode 3.3 „502 965,44 eur“ sa nahrádza „528 160,29 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „104 324,47 eur“ sa nahrádza „106 068,55 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „607 209,21 eur“ sa nahrádza „eur“,
6. pôvodná suma v bode 3.3.1 „195 620,00 eur“ sa nahrádza „176 470,00 eur“
7. pôvodná suma v bode 3.3.3 „341 649,91 eur“ sa nahrádza „368 588,84 eur“
pôvodná suma v bode 3.3.3 „104 324,47eur“ sa nahrádza „106 068,55 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3.3 „237 325,44 eur“ sa nahrádza „262 520,29 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4 „532 578,74 eur“ sa nahrádza „559 514,92 eur“
pôvodná suma v bode 3.4 „489 242,49 eur“ sa nahrádza „514 435,10 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4 „43 335,74 eur“ sa nahrádza „45 079,82 eur“,
8. pôvodná suma v bode 3.4.2 „333 388,23 eur“ sa nahrádza „360 324,92 eur“
pôvodná suma v bode 3.4.2 „290 052,49 eur“ sa nahrádza „315 245,10 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4.2 „43 335,74 eur“ sa nahrádza „45 079,82 eur“.
9. pôvodná suma v bode 3.5.1 „521 596,46 eur“ sa nahrádza „530 529,06 eur“
10. pôvodná suma v bode 3.5.3 „2 615 667,63 eur“ sa nahrádza „2 671 151,31 eur“
11. pôvodná suma v bode 3.5.4 „341 649,91 eur“ sa nahrádza „368 588,84 eur“
12. pôvodná suma v bode 3.5.6 „333 388,23 eur“ sa nahrádza „360 324,92 eur“
13. Doplnenie bodu 3.7. „Celkové navýšenie vlastných zdrojov mesta predstavuje sumu 167 499,90 eur z toho:
- 160 468,03 eur z dôvodu naviac a menej prác z Dodatku č. 8 k Zmluve o dielo č. MAG 195313/2022
- 7031,87 eur z dôvodu zmeny základnej sadzby DPH z 20% na 23% na základe Dodatku č. 9 k Zmluve o dielo č. MAG 195313/2022“
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 529 076,37 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
| Stavba SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
| v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
| Náklady na zhotovenie stavby | 4 370 853,49 | 517 593,59 | 4 888 447,08 |
| Náklady na projektové práce | 29 341,87 | 3 997,51 | 33 339,38 |
| SPOLU Stavebný objekt SO 01 | 4 400 195,36 | 521 591,10 | 4 921 786,46 |
| Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
| v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
| Verejný vodovod | 48 809,64 | ||
| Verejná kanalizácia | 70 986,14 | ||
| Odstavné plochy | 310 679,13 | ||
| Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 72 490,53 |
||
| SPLOLU Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | 502 965,44 | 103 758,90 | 606 724,34 |
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia + úver ŠFRB):
| Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Obstarávacie náklady celkom | Požadovaná výška dotácie | Požadovaná výška úveru ŠFRB | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta |
| v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
| SO 01 | 4 400 195,36 | 1 617 450,00 | 2 782 740,00 | 5,36 |
| SO 01 neoprávnený náklad | 521 591,10 | x | x | 521 591,10 |
| SPOLU SO 01 | 4 921 786,46 | 1 617 450,00 | 2 782 740,00 | 521 596,46 |
| Verejný vodovod | 48 809,64 | 6360,00 | 36 600,00 | 5 849,64 |
| Verejná kanalizácia | 70 986,14 | 13 160,00 | 53 230,00 | 4596,14 |
| Odstavné plochy | 310 679,13 | 13 800,00 | 70 000,00 | 226 879,13 |
| Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 72 490,53 | 36 700,00 | 35 790,00 | 0,53 |
| SPOLU TV oprávnený | 502 965,44 | 70 020 | 195 620,00 | 237325,44 |
| TV Neoprávnený náklad | 104 324,47 | x | x | 104 327,47 |
| SPOLU TV | 607 287,91 | 70 020,00 | 195 620,00 | 341 649,91 |
| SPOLU SO 01+TV | 5 529 076,37 | 1 687 470,00 | 2 978 360,00 | 863 246,37 |
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 694 375,86 eur v nasledovnom členení:
| Stavebný objekt SO 02 | Náklady na zhotovenie stavby v Eur vrátane DPH | Náklady na projektové práce v Eur vrátane DPH | Zdroje financovania v Eur vrátane DPH |
| oprávnené | 4 505 899,05 | 29 221,34 | 2 546 130,00 1 988 990,39 |
| neoprávnené | 626 677,24 | 4 399,27 | 631 076,51 |
| neoprávnené | 5 132 576,29 | 33 620,62 | 5 166 196,91 |
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia):
| Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | Obstarávacie náklady celkom | Obstarávacie náklady na zhotovenie (v limite dotácie) | Obstarávacie náklady na zhotovenie (mimo limitu dotácie) | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta |
| v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
| Oprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 4 535 120,39 | 2 546 130,00 | 1 988 990,39 | 1 988 990,39 |
| Neoprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 626 677,24 | x | x | 626 677,24 |
| SPOLU Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 5 161 797,63 | 2 546 130,00 | 1 988 990,39 | 2 615 667,63 |
| Oprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B, z toho: | 489 242,49 | 199 190,00 | 290 052,49 | 290 052,49 |
| Verejný vodovod | 55 807,97 | 45 900,00 | 9 907,97 | 9 907,97 |
| Verejná kanalizácia | 81 164,14 | 60 450 | 20 714,14 | 20 714,14 |
| Prípojka elektrickej energie | 12 090,76 | 11 240,00 | 850,76 | 850,76 |
| Miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch | 340 179,62 | 81 600,00 | 258 579,62 | 258 579,62 |
| Neoprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 43 335,74 | 43 335,74 | ||
| SPOLU Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 532 578,23 | 199 190,00 | 290 052,49 | 333 388,23 |
| SPOLU Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 5 694 375,86 | 2 745 320,00 | 2 279 042,88 | 2 949 055,86 |
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 43 335,74 eur vrátane DPH.
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 532 578,23 eur vrátane DPH.
Sa nahrádza
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 614 155,92 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
| Stavba SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
| v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
| Náklady na zhotovenie stavby | 4 449 403,38 | 530 523,70 | 4 979 927,08 |
| Náklady na projektové práce | 29 341,87 | 3 997,51 | 33 339,38 |
| SPOLU Stavebný objekt SO 01 | 4 478 745,25 | 534 521,21 | 5 013 266,46 |
| Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
| v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
| Verejný vodovod | 56 156,97 | ||
| Verejná kanalizácia | 78 274,87 | ||
| Odstavné plochy | 310 687,95 | ||
| Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 83 040,50 | ||
| SPLOLU Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | 528 160,29 | 106 068,55 | 634 228,84 |
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia+úver ŠFRB):
| Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Obstarávacie náklady celkom | Požadovaná výška dotácie | Požadovaná výška úveru ŠFRB | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta |
| v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
| SO 01 | 4 449 403,38 | 1 617 450,00 | 2 767 250,00 | 5,36 |
| SO 01 neoprávnený náklad | 530 523,70 | x | x | 530 523,70 |
| SPOLU SO 01 | 4 979 927,08 | 1 617 450 | 2 767 250 | 530 529,06 |
| Verejný vodovod | 56 156,97 | 6 360 | 36 600 | 13 196,97 |
| Verejná kanalizácia | 78 274,87 | 13 160 | 53 230 | 11 884,87 |
| Odstavné plochy | 310 687,95 | 13 800 | 70 000 | 226 887,95 |
| Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 83 040,50 | 36 700 | 35 790 | 10 550,50 |
| SPOLU TV oprávnený | 528 160,29 | 70 020 | 195 620 | 262 520,29 |
| TV Neoprávnený náklad | 106 068,55 | x | x | 106 068,55 |
| SPOLU TV | 634 228,84 | 70 020 | 195 620 | 368 588,84 |
| SPOLU SO 01+TV | 5 614 155,92 | 1 687 470 | 2 962 870 | 899 117,90 |
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 776 796,23 eur v nasledovnom členení:
| Stavebný objekt | Náklady na zhotovenie stavby | Náklady na projektové práce | Zdroje financovania |
| SO 02 | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH |
| oprávnené | 4 550 232,44 | 29 221,34 | 2 546 130,00 |
| 2 004 102,44 | |||
| neoprávnené | 637 827,52 | 4 399,27 | 637 827,52 |
| SPOLU | 5 188 059,97 | 33 620,62 | 5 188 059,97 |
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia):
| Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | Obstarávacie náklady celkom | Obstarávacie náklady na zhotovenie (v limite dotácie) | Obstarávacie náklady na zhotovenie (mimo limitu dotácie) | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta |
| v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
| Oprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 4 579 453,79 | 2 546 130,00 | 2 033 323,79 | 2 033 323,79 |
| Neoprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 637 827,52 | x | x | 637 827,52 |
| SPOLU Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 5 217 281,31 | 2 546 130,00 | 2 033 323,79 | 2 671 151,31 |
| Oprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B, z toho: | 514 435,10 | 199 190 | 315 245,10 | 315 245,10 |
| Verejný vodovod | 63 155,30 | 45 900 | 17 255,30 | 17 255,30 |
| Verejná kanalizácia | 88 452,87 | 60 450 | 28 002,87 | 28 002,87 |
| Prípojka elektrickej energie | 12 129,87 | 11 240 | 889,87 | 889,87 |
| Miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch | 350 697,06 | 81 600 | 269 097,06 | 269 097,06 |
| Neoprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 45 079,82 | 45 079,82 | ||
| SPOLU Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 559 514,92 | 199 190 | 315 245,10 | 360 324,92 |
| SPOLU Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 5 776 796,23 | 2 745 320,00 | 2 348 568,89 | 3 031 476,23 |
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 45 079,82 eur vrátane DPH. Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 559 514,92 eur vrátane DPH.

Príspevky