Bod č. 3

Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie po prerokovaní materiálu
odporúčaMestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
zobrať na vedomie percentuálne podiely mestských častí pre rok 2026 podľa čl. 91, ods. 1, ods. 2, ods. 3 a ods. 4 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 349/2019 zo dňa 12.12.2019 v súlade s časťou B, nasledovne:
 
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy jednotlivo pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO),  pre daň z nehnuteľností (DzN) a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM) zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
 
Mestská časť              
 DPFO %
 
               
DzN %
 
            
VPNM %
 
Staré Mesto 9,7793 11,3056 10,4967
Podunajské Biskupice 4,3066 3,5819 3,9660
Ružinov 17,6222 23,5507 20,4086
Vrakuňa 4,5110 2,3801 3,5095
Nové Mesto 9,7040 13,5015 11,4888
Rača 5,2016 5,5375 5,3595
Vajnory 1,1907 2,1661 1,6491
Devín 0,3420 0,4541 0,3947
Devínska Nová Ves 3,5491 7,9764 5,6300
Dúbravka 6,8139 4,5937 5,7704
Karlova Ves 6,9916 4,9936 6,0526
Lamač 1,6494 1,6785 1,6631
Záhorská Bystrica 1,7264 1,4047 1,5752
Čunovo 0,2204 0,3319 0,2728
Jarovce 0,7733 0,5076 0,6484
Petržalka 24,6647 15,3139 20,2699
Rusovce 0,9536 0,7223 0,8449
Spolu % 100,00 100,00 100,00

 

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy