Bod č. 2
Návrh na zmenu uznesenia č. 1021/2025 zo dňa 23.10.2025, ktoré aktualizovalo uznesenie č. 482/2024 zo dňa 25.04.2024, uznesenie č. 312/2023 zo dňa 04.10.2023, uznesenie č. 209/2023 zo dňa 25.05.2023 a uznesenie č. 50/2022 zo dňa 15.12.2022.
Komisia finančnej stratégie
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prijať uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu
zmenu uznesenia č. 1021/2025 zo dňa 23.10.2025, ktoré aktualizovalo uznesenia č. 482/2024 zo dňa 25.04.2024, uznesenie č. 312/2023 zo dňa 04.10.2023, uznesenie č. 209/2023 zo dňa 25.05.2023 a uznesenie č. 50/2022 zo dňa 15.12.2022 takto:
Bod 4 v pôvodnom znení:
„ 4. Ručenie
nehnuteľnosťou bytový dom Muchovo námestie 4098/5 s parcelou č. 4691/92 v k. ú. Petržalka a parcelou 4691/98 v k. ú. Petržalka zapísanej na LV č. 7023 pre zabezpečenie poskytnutých úverov Štátnym fondom rozvoja bývania.“
sa nahrádza
„4. Ručenie
Nehnuteľnosťami bytov v bytovom dome súpisné číslo 4098 na Muchovom námestí č.5 na pozemkoch parcelné číslo 4691/91 a parcelné číslo 4691/92 a príslušných podielov na zastavaných pozemkoch parcelné číslo 4691/91 a parcelné číslo 4691/92 a na priľahlých pozemkoch parcelné číslo 4691/97 a parcelné číslo 4691/98 v k. ú. Petržalka zapísaných na LV č. 7023 pre zabezpečenie úverov č. 100/122/2023 a 100/123/2023 poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania.“
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 1021/2025 zo dňa 23.10.2025, ktoré aktualizovalo uznesenia č. 482/2024 zo dňa 25.04.2024, uznesenie č. 312/2023 zo dňa 04.10.2023, uznesenie č. 209/2023 zo dňa 25.05.2023 a uznesenie č. 50/2022 zo dňa 15.12.2022 takto:
Bod 4 v pôvodnom znení:
„ 4. Ručenie
nehnuteľnosťou bytový dom Muchovo námestie 4098/5 s parcelou č. 4691/92 v k. ú. Petržalka a parcelou 4691/98 v k. ú. Petržalka zapísanej na LV č. 7023 pre zabezpečenie poskytnutých úverov Štátnym fondom rozvoja bývania.“
sa nahrádza
„4. Ručenie
Nehnuteľnosťami bytov v bytovom dome súpisné číslo 4098 na Muchovom námestí č.5 na pozemkoch parcelné číslo 4691/91 a parcelné číslo 4691/92 a príslušných podielov na zastavaných pozemkoch parcelné číslo 4691/91 a parcelné číslo 4691/92 a na priľahlých pozemkoch parcelné číslo 4691/97 a parcelné číslo 4691/98 v k. ú. Petržalka zapísaných na LV č. 7023 pre zabezpečenie úverov č. 100/122/2023 a 100/123/2023 poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania.“
| P.č. | Vchod | Poschodie | Priestor | Číslo bytu | Plocha (m²) | Podiel |
| 1 | Muchovo nám. 5 | Prízemie | Byt | 11-A | 37,26 | 3726/535701 |
| 2 | Muchovo nám. 5 | Prízemie | Byt | 12-A | 64,97 | 6497/535701 |
| 3 | Muchovo nám. 5 | Prízemie | Byt | 13-A | 59,75 | 5975/535701 |
| 4 | Muchovo nám. 5 | 1. poschodie | Byt | 21-A | 37,57 | 3757/535701 |
| 5 | Muchovo nám. 5 | 1. poschodie | Byt | 22-A | 64,69 | 6469/535701 |
| 6 | Muchovo nám. 5 | 1. poschodie | Byt | 23-A | 59,53 | 5953/535701 |
| 7 | Muchovo nám. 5 | 1. poschodie | Byt | 24-A | 50,91 | 5091/535701 |
| 8 | Muchovo nám. 5 | 1. poschodie | Byt | 25-A | 36,02 | 3602/535701 |
| 9 | Muchovo nám. 5 | 1. poschodie | Byt | 26-A | 34,57 | 3457/535701 |
| 10 | Muchovo nám. 5 | 1. poschodie | Byt | 27-A | 53,21 | 5321/535701 |
| 11 | Muchovo nám. 5 | 2. poschodie | Byt | 31-A | 37,57 | 3757/535701 |
| 12 | Muchovo nám. 5 | 2. poschodie | Byt | 32-A | 64,56 | 6456/535701 |
| 13 | Muchovo nám. 5 | 2. poschodie | Byt | 33-A | 59,59 | 5959/535701 |
| 14 | Muchovo nám. 5 | 2. poschodie | Byt | 34-A | 50,91 | 5091/535701 |
| 15 | Muchovo nám. 5 | 2. poschodie | Byt | 35-A | 36,02 | 3602/535701 |
| 16 | Muchovo nám. 5 | 2. poschodie | Byt | 36-A | 36,02 | 3602/535701 |
| 17 | Muchovo nám. 5 | 2. poschodie | Byt | 37-A | 53,79 | 5379/535701 |
| 18 | Muchovo nám. 5 | 3. poschodie | Byt | 41-A | 37,57 | 3757/535701 |
| 19 | Muchovo nám. 5 | 3. poschodie | Byt | 42-A | 64,5 | 6450/535701 |
| 20 | Muchovo nám. 5 | 3. poschodie | Byt | 43-A | 60,18 | 6018/535701 |
| 21 | Muchovo nám. 5 | 3. poschodie | Byt | 44-A | 50,91 | 5091/535701 |
| 22 | Muchovo nám. 5 | 3. poschodie | Byt | 45-A | 36,02 | 3602/535701 |
| 23 | Muchovo nám. 5 | 3. poschodie | Byt | 46-A | 34,54 | 3454/535701 |
| 24 | Muchovo nám. 5 | 3. poschodie | Byt | 47-A | 53,09 | 5309/535701 |
| 25 | Muchovo nám. 5 | 4. poschodie | Byt | 51-A | 37,57 | 3757/535701 |
| 26 | Muchovo nám. 5 | 4. poschodie | Byt | 52-A | 64,5 | 6450/535701 |
| 27 | Muchovo nám. 5 | 4. poschodie | Byt | 53-A | 59,56 | 5956/535701 |
| 28 | Muchovo nám. 5 | 4. poschodie | Byt | 54-A | 50,94 | 5094/535701 |
| 29 | Muchovo nám. 5 | 4. poschodie | Byt | 55-A | 36,02 | 3602/535701 |
| 30 | Muchovo nám. 5 | 4. poschodie | Byt | 56-A | 36,02 | 3602/535701 |
| 31 | Muchovo nám. 5 | 4. poschodie | Byt | 57-A | 53,09 | 5309/535701 |
| 32 | Muchovo nám. 5 | 5. poschodie | Byt | 61-A | 37,57 | 3757/535701 |
| 33 | Muchovo nám. 5 | 5. poschodie | Byt | 62-A | 64,2 | 6420/535701 |
| 34 | Muchovo nám. 5 | 5. poschodie | Byt | 63-A | 60,18 | 6018/535701 |
| 35 | Muchovo nám. 5 | 5. poschodie | Byt | 64-A | 50,94 | 5094/535701 |
| 36 | Muchovo nám. 5 | 5. poschodie | Byt | 65-A | 36,02 | 3602/535701 |
| 37 | Muchovo nám. 5 | 5. poschodie | Byt | 66-A | 35,88 | 3588/535701 |
| 38 | Muchovo nám. 5 | 5. poschodie | Byt | 67-A | 53,09 | 5309/535701 |
| 39 | Muchovo nám. 5 | 6. poschodie | Byt | 71-A | 37,63 | 3763/535701 |
| 40 | Muchovo nám. 5 | 6. poschodie | Byt | 72-A | 46,52 | 4652/535701 |
| 41 | Muchovo nám. 5 | 6. poschodie | Byt | 73-A | 77,5 | 7750/535701 |
| 42 | Muchovo nám. 5 | 6. poschodie | Byt | 74-A | 50,91 | 5091/535701 |
| 43 | Muchovo nám. 5 | 6. poschodie | Byt | 75-A | 36,02 | 3602/535701 |
| 44 | Muchovo nám. 5 | 6. poschodie | Byt | 76-A | 36,02 | 3602/535701 |
| 45 | Muchovo nám. 5 | 6. poschodie | Byt | 77-A | 53,09 | 5309/535701 |
| 46 | Muchovo nám. 5 | 7. poschodie | Byt | 81-A | 37,6 | 3760/535701 |
| 47 | Muchovo nám. 5 | 7. poschodie | Byt | 82-A | 46,52 | 4652/535701 |
| 48 | Muchovo nám. 5 | 7. poschodie | Byt | 83-A | 77,5 | 7750/535701 |
| 49 | Muchovo nám. 5 | 7. poschodie | Byt | 84-A | 50,91 | 5091/535701 |
| 50 | Muchovo nám. 5 | 7. poschodie | Byt | 85-A | 35,99 | 3599/535701 |
| 51 | Muchovo nám. 5 | 7. poschodie | Byt | 86-A | 36,05 | 3605/535701 |
| 52 | Muchovo nám. 5 | 7. poschodie | Byt | 87-A | 52,99 | 5299/535701 |

Príspevky