Bod č. 3
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Komisia finančnej stratégie po prerokovaní materiálu
odporúčaMestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
zobrať na vedomie percentuálne podiely mestských častí pre rok 2026 podľa čl. 91, ods. 1, ods. 2, ods. 3 a ods. 4 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 349/2019 zo dňa 12.12.2019 v súlade s časťou B, nasledovne:
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy jednotlivo pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN) a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM) zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
| Mestská časť | DPFO % | DzN % | VPNM % |
| Staré Mesto | 9,7524 | 11,3056 | 10,4882 |
| Podunajské Biskupice | 4,3167 | 3,5819 | 3,9686 |
| Ružinov | 17,5869 | 23,5507 | 20,4121 |
| Vrakuňa | 4,5534 | 2,3801 | 3,5239 |
| Nové Mesto | 9,7640 | 13,5015 | 11,5345 |
| Rača | 5,1281 | 5,5375 | 5,3221 |
| Vajnory | 1,1083 | 2,1661 | 1,6094 |
| Devín | 0,3515 | 0,4541 | 0,4001 |
| Devínska Nová Ves | 3,5206 | 7,9764 | 5,6315 |
| Dúbravka | 6,8333 | 4,5937 | 5,7723 |
| Karlova Ves | 6,9898 | 4,9936 | 6,0442 |
| Lamač | 1,7482 | 1,6785 | 1,7152 |
| Záhorská Bystrica | 1,7894 | 1,4047 | 1,6071 |
| Čunovo | 0,2534 | 0,3319 | 0,2906 |
| Jarovce | 0,7616 | 0,5076 | 0,6413 |
| Petržalka | 24,5673 | 15,3139 | 20,1837 |
| Rusovce | 0,9751 | 0,7223 | 0,8554 |
| Spolu % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Príspevky