Bod č. 32
Návrh na odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Jarovce fyzickým osobám
Uznesenie 119
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
schvaľuje
odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Jarovce fyzickým osobám podľa prílohy.
Príloha k uzneseniu č. 119 zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva z dňa 8. 1. 1992
|7 EL 88 |Jankovič Jozef a Anna r. Pauhofová, Mandľová 82 |35 m2 |
|6 EL 88 |Jankovič Jozef a Anna r. Pauhofová, Mandľová 82 |35 m2 |
|90 EL 206 |Makak Štefan a Magda r. Ihaszová, Mandľová 6 |108 m2 |
|93 EL 163 |Wolf Karol a Anežka r. Strecková, Mandľová 2 |108 m2 |
|106 EL 392 |Szabo Štefan a Rozália r. Laknerová, Mandľová 13 |293 m2 |
|106 EL 392 |Szabo Štefan a Rozália r. Laknerová, Mandľová 13 |97 m2 |
|107 EL 207 |Artner Štefan a Magda r. Fatulová, Mandľová 16 |96 m2 |
|108 EL 207 |Artner Štefan a Magda r. Fatulová, Mandľová 16 |147 m2 |
|109 EL 46 |Roth Ján a Júlia r. Pajliová, Mandľová 12 |153 m2 |
|110 EL 46 |Roth Ján a Júlia r. Pajliová, Mandľová 12 |127 m2 |
|111 EL 46 |Roth Ján a Júlia r. Pajliová, Mandľová 12 |26 m2 |
|112 EL 47 |Novák Michal a Terézia r. Sinková , Mandľová 15 |226 m2 |
|113 EL 47 |Novák Michal a Terézia r. Sinková, Mandľová 15 |105 m2 |
|120 EL 347 |Kužel Michal, Majova 3 |196 m2 |
|187 EL 74 |Wuketichová Alžbeta r. Kovačičová, Mandľová 73 |301 m2 |
|249 EL 21 |Streck Anton a Mária r. Vavrošová |67 m2 |
|250 EL 127 |Radovichová Alžbeta r. Haszová, Mandľová 103 |82 m2 |
|256 EL 84 |Nováková Alžbeta r. Užáková, Mandľová 105 |93 m2 |
|257 EL 231 |Višpel Šimon a Mária r. Jankovichová, Mandľová 107 |162 m2 |
|373 EL 116 |Dedovichová Alžbeta r. Kovasichová, Fikusova 14 |127 m2 |
|374 EL 167 |Wolf Ján a Anna r. Kaušicová, Fikusova 13 |93 m2 |
|376 EL 91 |Wuketich Mikuláš, Mária r. Kuzmicová, Fikusova 11 |189 m2 |
|377 EL 91 |Wuketich Mikuláš, Mária r. Kuzmicová, Fikusova 11 |215 m2 |
|378 EL 308 |Žampár František a Anna r. Tanusková, Fikusova 10 |208 m2 |
|379 EL 308 |Žampár František a Anna r. Tanusková, Fikusova 10 |183 m2 |
|382 EL 113 |Czafiková Valéria, Fikusova 9 |100 m2 |
|383 EL 346 |Czafik Štefan a Gabriela r. Linková, Baltská 3 |80 m2 |
|390 EL 110 |Strecková Alžbeta r. Vagnerová, Fikusova 6 |64 m2 |
|395 EL 109 |Iró Pavol a Hedviga r. Treuerová, Fikusova 5 |255 m2 |
|390 EL 82 |Wolf Anton a Mária r. Jankovichová |48 m2 |
|398 EL 82 |Wolf Anton a Mária r. Jankovichová |160 m2 |
|399 EL 82 |Wolf Anton a Mária r. Jankovichová |179 m2 |
|404 EL 271 |Jusztín Ján a Anna r. Vitolichová, Fikusova 2 |255 m2 |
|405 EL 271 |Jusztín Ján a Anna r. Vitolichová, Fikusova 2 |48 m2 |
|408 EL 106 |Radovich Šimon, Mária r. Wandracseková, Fikusova |1 413 m2 |
|411 EL 92 |Szabo Jozef a Mária r. Janošková, Palmová 20 |112 m2 |
|412 EL 92 |Szabo Jozef a Mária r. Janošková, Palmová 20 |75 m2 |
|415 EL 243 |Czafíková Brigita, Palmová 18 |168 m2 |
|448 EL 120 |Malý Ján a Hildagarda r. Palesichová, Jantárová 11 |132 m2 |
|452 EL 121 |Streck Jozef a Margita r. Mittendorferová, Jantárová |1 357 m2 |
|469 EL 328 |Sajtiová Katarína r. Fajtová, Jantárová 25 |42 m2 |
|472 EL 320 |Fajta Emanuel a Alžbeta, Jantárová 27 |43 m2 |
|480 EL 161 |Novák Pavol a Katarína r. Szaltlerová, Jantárová 29 |52 m2 |
|neknihované | |
|EL 95 |Treuer Štefan, Mandľová |7 210 m2 |
|481 EL 133 |Novák Anton a Helena r. Sandorová, Jantárová 31 |44 m2 |
|512 EL 20 |Haaszová Anna r. Treuerová, Jantárová 42 |60 m2 |
|515 EL 20 |Haaszová Anna r. Treuerová, Jantárová 42 |61 m2 |
|515 EL 159 |Mittendorfer František a Mária r. Strecková, Jantárová |4 075 m2 |
|533 EL 18 |Momba, Nagy | |
|552 EL 197 |Škodler František a Klára r. Rothová, Jantárová 38 |65 m2 |
|774 EL 170 |Strecková Anna r. Nováková, Kôstkova 7 |434 m2 |
schvaľuje
odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Jarovce fyzickým osobám podľa prílohy.
Príloha k uzneseniu č. 119 zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva z dňa 8. 1. 1992
|7 EL 88 |Jankovič Jozef a Anna r. Pauhofová, Mandľová 82 |35 m2 |
|6 EL 88 |Jankovič Jozef a Anna r. Pauhofová, Mandľová 82 |35 m2 |
|90 EL 206 |Makak Štefan a Magda r. Ihaszová, Mandľová 6 |108 m2 |
|93 EL 163 |Wolf Karol a Anežka r. Strecková, Mandľová 2 |108 m2 |
|106 EL 392 |Szabo Štefan a Rozália r. Laknerová, Mandľová 13 |293 m2 |
|106 EL 392 |Szabo Štefan a Rozália r. Laknerová, Mandľová 13 |97 m2 |
|107 EL 207 |Artner Štefan a Magda r. Fatulová, Mandľová 16 |96 m2 |
|108 EL 207 |Artner Štefan a Magda r. Fatulová, Mandľová 16 |147 m2 |
|109 EL 46 |Roth Ján a Júlia r. Pajliová, Mandľová 12 |153 m2 |
|110 EL 46 |Roth Ján a Júlia r. Pajliová, Mandľová 12 |127 m2 |
|111 EL 46 |Roth Ján a Júlia r. Pajliová, Mandľová 12 |26 m2 |
|112 EL 47 |Novák Michal a Terézia r. Sinková , Mandľová 15 |226 m2 |
|113 EL 47 |Novák Michal a Terézia r. Sinková, Mandľová 15 |105 m2 |
|120 EL 347 |Kužel Michal, Majova 3 |196 m2 |
|187 EL 74 |Wuketichová Alžbeta r. Kovačičová, Mandľová 73 |301 m2 |
|249 EL 21 |Streck Anton a Mária r. Vavrošová |67 m2 |
|250 EL 127 |Radovichová Alžbeta r. Haszová, Mandľová 103 |82 m2 |
|256 EL 84 |Nováková Alžbeta r. Užáková, Mandľová 105 |93 m2 |
|257 EL 231 |Višpel Šimon a Mária r. Jankovichová, Mandľová 107 |162 m2 |
|373 EL 116 |Dedovichová Alžbeta r. Kovasichová, Fikusova 14 |127 m2 |
|374 EL 167 |Wolf Ján a Anna r. Kaušicová, Fikusova 13 |93 m2 |
|376 EL 91 |Wuketich Mikuláš, Mária r. Kuzmicová, Fikusova 11 |189 m2 |
|377 EL 91 |Wuketich Mikuláš, Mária r. Kuzmicová, Fikusova 11 |215 m2 |
|378 EL 308 |Žampár František a Anna r. Tanusková, Fikusova 10 |208 m2 |
|379 EL 308 |Žampár František a Anna r. Tanusková, Fikusova 10 |183 m2 |
|382 EL 113 |Czafiková Valéria, Fikusova 9 |100 m2 |
|383 EL 346 |Czafik Štefan a Gabriela r. Linková, Baltská 3 |80 m2 |
|390 EL 110 |Strecková Alžbeta r. Vagnerová, Fikusova 6 |64 m2 |
|395 EL 109 |Iró Pavol a Hedviga r. Treuerová, Fikusova 5 |255 m2 |
|390 EL 82 |Wolf Anton a Mária r. Jankovichová |48 m2 |
|398 EL 82 |Wolf Anton a Mária r. Jankovichová |160 m2 |
|399 EL 82 |Wolf Anton a Mária r. Jankovichová |179 m2 |
|404 EL 271 |Jusztín Ján a Anna r. Vitolichová, Fikusova 2 |255 m2 |
|405 EL 271 |Jusztín Ján a Anna r. Vitolichová, Fikusova 2 |48 m2 |
|408 EL 106 |Radovich Šimon, Mária r. Wandracseková, Fikusova |1 413 m2 |
|411 EL 92 |Szabo Jozef a Mária r. Janošková, Palmová 20 |112 m2 |
|412 EL 92 |Szabo Jozef a Mária r. Janošková, Palmová 20 |75 m2 |
|415 EL 243 |Czafíková Brigita, Palmová 18 |168 m2 |
|448 EL 120 |Malý Ján a Hildagarda r. Palesichová, Jantárová 11 |132 m2 |
|452 EL 121 |Streck Jozef a Margita r. Mittendorferová, Jantárová |1 357 m2 |
|469 EL 328 |Sajtiová Katarína r. Fajtová, Jantárová 25 |42 m2 |
|472 EL 320 |Fajta Emanuel a Alžbeta, Jantárová 27 |43 m2 |
|480 EL 161 |Novák Pavol a Katarína r. Szaltlerová, Jantárová 29 |52 m2 |
|neknihované | |
|EL 95 |Treuer Štefan, Mandľová |7 210 m2 |
|481 EL 133 |Novák Anton a Helena r. Sandorová, Jantárová 31 |44 m2 |
|512 EL 20 |Haaszová Anna r. Treuerová, Jantárová 42 |60 m2 |
|515 EL 20 |Haaszová Anna r. Treuerová, Jantárová 42 |61 m2 |
|515 EL 159 |Mittendorfer František a Mária r. Strecková, Jantárová |4 075 m2 |
|533 EL 18 |Momba, Nagy | |
|552 EL 197 |Škodler František a Klára r. Rothová, Jantárová 38 |65 m2 |
|774 EL 170 |Strecková Anna r. Nováková, Kôstkova 7 |434 m2 |
Príspevky